| شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| سبتمبر 2021 | 72,000جنيه | 68,000جنيه | 76,000جنيه |
| أغسطس 2021 | 73,000جنيه | 68,000جنيه | 81,000جنيه |
| يوليو 2021 | 72,000جنيه | 68,000جنيه | 79,000جنيه |
| يونيو 2021 | 70,000جنيه | 67,000جنيه | 76,000جنيه |
| مايو 2021 | 70,000جنيه | 67,000جنيه | 74,000جنيه |
| أبريل 2021 | 71,000جنيه | 67,000جنيه | 75,000جنيه |
| فبراير 2021 | 72,000جنيه | 67,000جنيه | 75,000جنيه |
| يناير 2021 | 75,000جنيه | 71,000جنيه | 79,000جنيه |
| ديسمبر 2020 | 75,000جنيه | 71,000جنيه | 81,000جنيه |
| نوفمبر 2020 | 75,000جنيه | 71,000جنيه | 79,000جنيه |
| أكتوبر 2020 | 74,000جنيه | 71,000جنيه | 78,000جنيه |
| سبتمبر 2020 | 76,000جنيه | 71,000جنيه | 79,000جنيه |
| أغسطس 2020 | 78,000جنيه | 71,000جنيه | 81,000جنيه |
| يوليو 2020 | 79,000جنيه | 71,000جنيه | 86,000جنيه |
| مايو 2020 | 74,000جنيه | 71,000جنيه | 76,000جنيه |
| أبريل 2020 | 74,000جنيه | 71,000جنيه | 81,000جنيه |
| مارس 2020 | 74,000جنيه | 71,000جنيه | 81,000جنيه |
| يناير 2020 | 77,000جنيه | 72,000جنيه | 81,000جنيه |
| ديسمبر 2019 | 78,000جنيه | 72,000جنيه | 81,000جنيه |
| نوفمبر 2019 | 78,000جنيه | 74,000جنيه | 81,000جنيه |
| أكتوبر 2019 | 79,000جنيه | 75,000جنيه | 83,000جنيه |
| سبتمبر 2019 | 81,000جنيه | 76,000جنيه | 86,000جنيه |
| أغسطس 2019 | 79,000جنيه | 74,000جنيه | 86,000جنيه |
| يوليو 2019 | 79,000جنيه | 74,000جنيه | 86,000جنيه |
| يونيو 2019 | 78,000جنيه | 74,000جنيه | 81,000جنيه |
| مايو 2019 | 79,000جنيه | 74,000جنيه | 82,000جنيه |
| أبريل 2019 | 81,000جنيه | 78,000جنيه | 85,000جنيه |
| مارس 2019 | 81,000جنيه | 78,000جنيه | 86,000جنيه |
| فبراير 2019 | 82,000جنيه | 78,000جنيه | 86,000جنيه |
| يناير 2019 | 83,000جنيه | 78,000جنيه | 89,000جنيه |
| ديسمبر 2018 | 86,000جنيه | 84,000جنيه | 90,000جنيه |
| نوفمبر 2018 | 85,000جنيه | 81,000جنيه | 90,000جنيه |
| أكتوبر 2018 | 85,000جنيه | 81,000جنيه | 90,000جنيه |
| سبتمبر 2018 | 83,000جنيه | 79,000جنيه | 89,000جنيه |
| أغسطس 2018 | 82,000جنيه | 79,000جنيه | 87,000جنيه |
| يوليو 2018 | 85,000جنيه | 82,000جنيه | 90,000جنيه |
| يونيو 2018 | 87,000جنيه | 83,000جنيه | 90,000جنيه |
| مايو 2018 | 86,000جنيه | 82,000جنيه | 90,000جنيه |
| أبريل 2018 | 86,000جنيه | 85,000جنيه | 88,000جنيه |
| مارس 2018 | 86,000جنيه | 84,000جنيه | 88,000جنيه |
| فبراير 2018 | 86,000جنيه | 85,000جنيه | 88,000جنيه |
| يناير 2018 | 87,000جنيه | 85,000جنيه | 91,000جنيه |
| ديسمبر 2017 | 87,000جنيه | 83,000جنيه | 90,000جنيه |
| نوفمبر 2017 | 81,000جنيه | 76,000جنيه | 85,000جنيه |
| سبتمبر 2017 | 82,000جنيه | 78,000جنيه | 86,000جنيه |
| أغسطس 2017 | 75,000جنيه | 70,000جنيه | 80,000جنيه |
| يونيو 2017 | 73,000جنيه | 70,000جنيه | 79,000جنيه |
| أبريل 2017 | 73,000جنيه | 68,000جنيه | 76,000جنيه |
| مارس 2017 | 78,000جنيه | 72,000جنيه | 80,000جنيه |
| فبراير 2017 | 79,000جنيه | 75,000جنيه | 82,000جنيه |
انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين

| الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| اسبيرانزا A113 2014 | 231,000جنيه | 212,000جنيه | 258,000جنيه |
| اسبيرانزا A113 2013 | 225,000جنيه | 207,000جنيه | 244,000جنيه |
| اسبيرانزا A113 2012 | 207,000جنيه | 198,000جنيه | 216,000جنيه |
| اسبيرانزا A113 2011 | 194,000جنيه | 189,000جنيه | 202,000جنيه |
| اسبيرانزا A113 2010 | 177,000جنيه | 166,000جنيه | 193,000جنيه |
| اسبيرانزا A113 2009 | 189,000جنيه | 179,000جنيه | 202,000جنيه |
| اسبيرانزا A113 2008 | 178,000جنيه | 170,000جنيه | 184,000جنيه |
| اسبيرانزا A113 2007 | 169,000جنيه | 166,000جنيه | 175,000جنيه |