| شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| ديسمبر 2020 | 77,000جنيه | 67,000جنيه | 86,000جنيه |
| نوفمبر 2020 | 76,000جنيه | 67,000جنيه | 81,000جنيه |
| أكتوبر 2020 | 78,000جنيه | 67,000جنيه | 81,000جنيه |
| سبتمبر 2020 | 79,000جنيه | 76,000جنيه | 81,000جنيه |
| أغسطس 2020 | 82,000جنيه | 76,000جنيه | 90,000جنيه |
| يوليو 2020 | 83,000جنيه | 76,000جنيه | 90,000جنيه |
| يونيو 2020 | 82,000جنيه | 74,000جنيه | 90,000جنيه |
| مايو 2020 | 81,000جنيه | 76,000جنيه | 90,000جنيه |
| أبريل 2020 | 86,000جنيه | 81,000جنيه | 90,000جنيه |
| مارس 2020 | 84,000جنيه | 81,000جنيه | 90,000جنيه |
| يناير 2020 | 83,000جنيه | 79,000جنيه | 90,000جنيه |
| ديسمبر 2019 | 84,000جنيه | 76,000جنيه | 95,000جنيه |
| نوفمبر 2019 | 82,000جنيه | 76,000جنيه | 90,000جنيه |
| أكتوبر 2019 | 83,000جنيه | 76,000جنيه | 91,000جنيه |
| سبتمبر 2019 | 83,000جنيه | 78,000جنيه | 91,000جنيه |
| أغسطس 2019 | 83,000جنيه | 78,000جنيه | 95,000جنيه |
| يوليو 2019 | 88,000جنيه | 81,000جنيه | 100,000جنيه |
| يونيو 2019 | 88,000جنيه | 81,000جنيه | 102,000جنيه |
| مايو 2019 | 92,000جنيه | 83,000جنيه | 102,000جنيه |
| أبريل 2019 | 89,000جنيه | 81,000جنيه | 102,000جنيه |
| مارس 2019 | 87,000جنيه | 81,000جنيه | 95,000جنيه |
| فبراير 2019 | 89,000جنيه | 76,000جنيه | 102,000جنيه |
| يناير 2019 | 89,000جنيه | 81,000جنيه | 95,000جنيه |
| ديسمبر 2018 | 100,000جنيه | 95,000جنيه | 105,000جنيه |
| نوفمبر 2018 | 97,000جنيه | 86,000جنيه | 102,000جنيه |
| أكتوبر 2018 | 92,000جنيه | 84,000جنيه | 102,000جنيه |
| سبتمبر 2018 | 91,000جنيه | 84,000جنيه | 105,000جنيه |
| أغسطس 2018 | 91,000جنيه | 84,000جنيه | 105,000جنيه |
| يوليو 2018 | 96,000جنيه | 90,000جنيه | 105,000جنيه |
| يونيو 2018 | 95,000جنيه | 85,000جنيه | 105,000جنيه |
| مايو 2018 | 96,000جنيه | 85,000جنيه | 105,000جنيه |
| أبريل 2018 | 91,000جنيه | 85,000جنيه | 100,000جنيه |
| مارس 2018 | 91,000جنيه | 85,000جنيه | 100,000جنيه |
| فبراير 2018 | 88,000جنيه | 80,000جنيه | 95,000جنيه |
| يناير 2018 | 87,000جنيه | 80,000جنيه | 90,000جنيه |
| ديسمبر 2017 | 89,000جنيه | 83,000جنيه | 95,000جنيه |
| نوفمبر 2017 | 92,000جنيه | 88,000جنيه | 95,000جنيه |
| سبتمبر 2017 | 79,000جنيه | 77,000جنيه | 80,000جنيه |
| أغسطس 2017 | 77,000جنيه | 73,000جنيه | 83,000جنيه |
| يوليو 2017 | 78,000جنيه | 70,000جنيه | 85,000جنيه |
| يونيو 2017 | 84,000جنيه | 78,000جنيه | 88,000جنيه |
| مايو 2017 | 80,000جنيه | 75,000جنيه | 84,000جنيه |
| أبريل 2017 | 76,000جنيه | 70,000جنيه | 80,000جنيه |
| يناير 2017 | 67,000جنيه | 60,000جنيه | 70,000جنيه |
| ديسمبر 2016 | 62,000جنيه | 58,000جنيه | 66,000جنيه |
| نوفمبر 2016 | 55,000جنيه | 53,000جنيه | 59,000جنيه |
| أكتوبر 2016 | 57,000جنيه | 53,000جنيه | 60,000جنيه |
| سبتمبر 2016 | 53,000جنيه | 50,000جنيه | 55,000جنيه |
| أغسطس 2016 | 53,000جنيه | 50,000جنيه | 55,000جنيه |
| يوليو 2016 | 53,000جنيه | 52,000جنيه | 55,000جنيه |
انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين

| الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| اوبل فيكترا 1991 | 44,000جنيه | 43,000جنيه | 45,000جنيه |
| اوبل فيكترا 1994 | 128,000جنيه | 101,000جنيه | 147,000جنيه |
| اوبل فيكترا 1995 | 144,000جنيه | 138,000جنيه | 147,000جنيه |
| 168,000جنيه |
| 161,000جنيه |
| 170,000جنيه |
| اوبل فيكترا 1997 | 200,000جنيه | 184,000جنيه | 221,000جنيه |
| اوبل فيكترا 1998 | 204,000جنيه | 189,000جنيه | 221,000جنيه |
| اوبل فيكترا 1999 | 227,000جنيه | 202,000جنيه | 239,000جنيه |
| اوبل فيكترا 2000 | 262,000جنيه | 253,000جنيه | 267,000جنيه |
| اوبل فيكترا 2001 | 265,000جنيه | 248,000جنيه | 285,000جنيه |
| اوبل فيكترا 2002 | 270,000جنيه | 253,000جنيه | 285,000جنيه |
| اوبل فيكترا 2003 | 290,000جنيه | 276,000جنيه | 294,000جنيه |
| اوبل فيكترا 2007 | 376,000جنيه | 340,000جنيه | 437,000جنيه |
| اوبل فيكترا 2008 | 389,000جنيه | 368,000جنيه | 460,000جنيه |