| شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| نوفمبر 2016 | 59,000جنيه | 55,000جنيه | 63,000جنيه |
| أكتوبر 2016 | 56,000جنيه | 50,000جنيه | 60,000جنيه |
| سبتمبر 2016 | 57,000جنيه | 50,000جنيه | 60,000جنيه |
| أغسطس 2016 | 54,000جنيه | 49,000جنيه | 60,000جنيه |
| يوليو 2016 | 51,000جنيه | 45,000جنيه | 55,000جنيه |
| مايو 2016 | 49,000جنيه | 43,000جنيه | 53,000جنيه |
| أبريل 2016 | 48,000جنيه | 42,000جنيه | 55,000جنيه |
| مارس 2016 | 46,000جنيه | 38,000جنيه | 54,000جنيه |
| فبراير 2016 | 45,000جنيه | 38,000جنيه | 51,000جنيه |
| يناير 2016 | 47,000جنيه | 45,000جنيه | 50,000جنيه |
| ديسمبر 2015 | 47,000جنيه | 45,000جنيه | 48,000جنيه |
| نوفمبر 2015 | 48,000جنيه | 45,000جنيه | 51,000جنيه |
| أكتوبر 2015 | 47,000جنيه | 45,000جنيه | 51,000جنيه |
| سبتمبر 2015 | 47,000جنيه | 45,000جنيه | 50,000جنيه |
| مايو 2015 | 47,000جنيه | 45,000جنيه | 50,000جنيه |
| أبريل 2015 | 47,000جنيه | 46,000جنيه | 50,000جنيه |
| فبراير 2015 | 49,000جنيه | 46,000جنيه | 52,000جنيه |
| يناير 2015 | 48,000جنيه | 46,000جنيه | 52,000جنيه |
| ديسمبر 2014 | 48,000جنيه | 45,000جنيه | 52,000جنيه |
| أكتوبر 2014 | 44,000جنيه | 42,000جنيه | 47,000جنيه |
| سبتمبر 2014 | 45,000جنيه | 42,000جنيه | 48,000جنيه |
| أغسطس 2014 | 43,000جنيه | 40,000جنيه | 46,000جنيه |
| يوليو 2014 | 43,000جنيه | 40,000جنيه | 48,000جنيه |
| يونيو 2014 | 42,000جنيه | 40,000جنيه | 46,000جنيه |
| مايو 2014 | 44,000جنيه | 40,000جنيه | 48,000جنيه |
| سبتمبر 2013 | 49,000جنيه | 46,000جنيه | 52,000جنيه |
| أغسطس 2013 | 48,000جنيه | 45,000جنيه | 52,000جنيه |
| يوليو 2013 | 50,000جنيه | 48,000جنيه | 51,000جنيه |
| يونيو 2013 | 48,000جنيه | 45,000جنيه | 50,000جنيه |
| مايو 2013 | 47,000جنيه | 44,000جنيه | 50,000جنيه |
| أبريل 2013 | 46,000جنيه | 42,000جنيه | 48,000جنيه |
| مارس 2013 | 43,000جنيه | 38,500جنيه | 47,000جنيه |
| فبراير 2013 | 42,000جنيه | 38,000جنيه | 42,500جنيه |
| يناير 2013 | 42,000جنيه | 38,000جنيه | 44,500جنيه |
| ديسمبر 2012 | 46,000جنيه | 44,500جنيه | 50,000جنيه |
| نوفمبر 2012 | 45,000جنيه | 42,000جنيه | 49,000جنيه |
| أكتوبر 2012 | 45,000جنيه | 41,000جنيه | 50,000جنيه |
| سبتمبر 2012 | 46,000جنيه | 41,000جنيه | 52,000جنيه |
| أغسطس 2012 | 48,000جنيه | 43,000جنيه | 52,000جنيه |
| يوليو 2012 | 45,000جنيه | 34,500جنيه | 50,000جنيه |
| يونيو 2012 | 46,000جنيه | 42,000جنيه | 50,000جنيه |
| مايو 2012 | 44,000جنيه | 40,000جنيه | 50,000جنيه |
| أبريل 2012 | 46,000جنيه | 43,500جنيه | 50,000جنيه |
| مارس 2012 | 46,000جنيه | 45,000جنيه | 47,500جنيه |
| فبراير 2012 | 46,000جنيه | 45,000جنيه | 47,500جنيه |
انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين

| الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| اوبل فيكترا 1991 | 44,000جنيه | 43,000جنيه | 45,000جنيه |
| اوبل فيكترا 1994 | 128,000جنيه | 101,000جنيه | 147,000جنيه |
| اوبل فيكترا 1995 | 144,000جنيه | 138,000جنيه | 147,000جنيه |
| اوبل فيكترا 1996 | 168,000جنيه | 161,000جنيه | 170,000جنيه |
| اوبل فيكترا 1997 | 200,000جنيه | 184,000جنيه | 221,000جنيه |
| اوبل فيكترا 1998 | 204,000جنيه | 189,000جنيه | 221,000جنيه |
| اوبل فيكترا 1999 | 227,000جنيه | 202,000جنيه | 239,000جنيه |
| اوبل فيكترا 2000 | 262,000جنيه | 253,000جنيه | 267,000جنيه |
| اوبل فيكترا 2001 | 265,000جنيه | 248,000جنيه | 285,000جنيه |
| اوبل فيكترا 2002 | 270,000جنيه | 253,000جنيه | 285,000جنيه |
| اوبل فيكترا 2003 | 290,000جنيه | 276,000جنيه | 294,000جنيه |
| اوبل فيكترا 2007 | 376,000جنيه | 340,000جنيه | 437,000جنيه |
| اوبل فيكترا 2008 | 389,000جنيه | 368,000جنيه | 460,000جنيه |