| شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| مايو 2021 | 212,000جنيه | 204,000جنيه | 220,000جنيه |
| أبريل 2021 | 213,000جنيه | 204,000جنيه | 223,000جنيه |
| فبراير 2021 | 215,000جنيه | 198,000جنيه | 223,000جنيه |
| يناير 2021 | 218,000جنيه | 209,000جنيه | 223,000جنيه |
| ديسمبر 2020 | 218,000جنيه | 209,000جنيه | 223,000جنيه |
| نوفمبر 2020 | 221,000جنيه | 214,000جنيه | 228,000جنيه |
| أكتوبر 2020 | 220,000جنيه | 214,000جنيه | 228,000جنيه |
| سبتمبر 2020 | 224,000جنيه | 219,000جنيه | 228,000جنيه |
| أغسطس 2020 | 221,000جنيه | 209,000جنيه | 228,000جنيه |
| يوليو 2020 | 222,000جنيه | 209,000جنيه | 228,000جنيه |
| يونيو 2020 | 225,000جنيه | 209,000جنيه | 233,000جنيه |
| مايو 2020 | 227,000جنيه | 219,000جنيه | 233,000جنيه |
| أبريل 2020 | 229,000جنيه | 223,000جنيه | 238,000جنيه |
| مارس 2020 | 232,000جنيه | 223,000جنيه | 242,000جنيه |
| يناير 2020 | 237,000جنيه | 228,000جنيه | 245,000جنيه |
| ديسمبر 2019 | 238,000جنيه | 233,000جنيه | 247,000جنيه |
| نوفمبر 2019 | 237,000جنيه | 231,000جنيه | 247,000جنيه |
| أكتوبر 2019 | 239,000جنيه | 233,000جنيه | 247,000جنيه |
| سبتمبر 2019 | 239,000جنيه | 230,000جنيه | 247,000جنيه |
| أغسطس 2019 | 240,000جنيه | 233,000جنيه | 247,000جنيه |
| يوليو 2019 | 246,000جنيه | 233,000جنيه | 255,000جنيه |
| يونيو 2019 | 249,000جنيه | 242,000جنيه | 257,000جنيه |
| مايو 2019 | 250,000جنيه | 247,000جنيه | 257,000جنيه |
| أبريل 2019 | 253,000جنيه | 238,000جنيه | 266,000جنيه |
| مارس 2019 | 265,000جنيه | 252,000جنيه | 276,000جنيه |
| فبراير 2019 | 259,000جنيه | 247,000جنيه | 269,000جنيه |
| يناير 2019 | 266,000جنيه | 257,000جنيه | 276,000جنيه |
| ديسمبر 2018 | 274,000جنيه | 271,000جنيه | 280,000جنيه |
| نوفمبر 2018 | 275,000جنيه | 271,000جنيه | 280,000جنيه |
| أكتوبر 2018 | 279,000جنيه | 271,000جنيه | 285,000جنيه |
| سبتمبر 2018 | 276,000جنيه | 271,000جنيه | 280,000جنيه |
| أغسطس 2018 | 275,000جنيه | 271,000جنيه | 276,000جنيه |
| يوليو 2018 | 284,000جنيه | 280,000جنيه | 285,000جنيه |
| يونيو 2018 | 281,000جنيه | 275,000جنيه | 285,000جنيه |
| مايو 2018 | 278,000جنيه | 275,000جنيه | 285,000جنيه |
| أبريل 2018 | 280,000جنيه | 275,000جنيه | 285,000جنيه |
| مارس 2018 | 281,000جنيه | 275,000جنيه | 285,000جنيه |
| فبراير 2018 | 284,000جنيه | 280,000جنيه | 286,000جنيه |
| يناير 2018 | 284,000جنيه | 280,000جنيه | 291,000جنيه |
| ديسمبر 2017 | 283,000جنيه | 280,000جنيه | 288,000جنيه |
| نوفمبر 2017 | 285,000جنيه | 280,000جنيه | 291,000جنيه |
انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين

| الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| نيسان سنترا 2014 | 546,000جنيه | 529,000جنيه | 570,000جنيه |
| نيسان سنترا 2015 | 528,000جنيه | 488,000جنيه | 552,000جنيه |
| نيسان سنترا 2016 | 481,000جنيه | 460,000جنيه | 501,000جنيه |
| نيسان سنترا 2017 | 503,000جنيه | 497,000جنيه | 506,000جنيه |
| نيسان سنترا 2018 | 562,000جنيه | 552,000جنيه | 575,000جنيه |
| نيسان سنترا 2019 | 592,000جنيه | 580,000جنيه | 598,000جنيه |
| نيسان سنترا 2020 | 581,000جنيه | 570,000جنيه | 598,000جنيه |
| نيسان سنترا 2021 | 678,000جنيه | 643,000جنيه | 690,000جنيه |
| نيسان سنترا 2022 | 637,000جنيه | 621,000جنيه | 644,000جنيه |
| نيسان سنترا 2023 | 705,000جنيه | 690,000جنيه | 718,000جنيه |
| نيسان سنترا 2024 | 771,000جنيه | 764,000جنيه | 782,000جنيه |
| نيسان سنترا 2025 | 805,000جنيه | 800,000جنيه | 819,000جنيه |
| نيسان سنترا 2026 | 851,000جنيه | 842,000جنيه | 860,000جنيه |