| شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| أبريل 2021 | 199,000جنيه | 185,000جنيه | 214,000جنيه |
| فبراير 2021 | 199,000جنيه | 185,000جنيه | 214,000جنيه |
| يناير 2021 | 196,000جنيه | 185,000جنيه | 209,000جنيه |
| ديسمبر 2020 | 198,000جنيه | 185,000جنيه | 209,000جنيه |
| نوفمبر 2020 | 197,000جنيه | 185,000جنيه | 209,000جنيه |
| أكتوبر 2020 | 196,000جنيه | 185,000جنيه | 209,000جنيه |
| سبتمبر 2020 | 195,000جنيه | 185,000جنيه | 209,000جنيه |
| أغسطس 2020 | 195,000جنيه | 185,000جنيه | 209,000جنيه |
| يوليو 2020 | 197,000جنيه | 185,000جنيه | 209,000جنيه |
| يونيو 2020 | 198,000جنيه | 185,000جنيه | 209,000جنيه |
| مايو 2020 | 201,000جنيه | 190,000جنيه | 214,000جنيه |
| أبريل 2020 | 204,000جنيه | 190,000جنيه | 219,000جنيه |
| مارس 2020 | 208,000جنيه | 195,000جنيه | 223,000جنيه |
| يناير 2020 | 212,000جنيه | 200,000جنيه | 226,000جنيه |
| ديسمبر 2019 | 214,000جنيه | 200,000جنيه | 228,000جنيه |
| نوفمبر 2019 | 215,000جنيه | 204,000جنيه | 228,000جنيه |
| أكتوبر 2019 | 215,000جنيه | 204,000جنيه | 228,000جنيه |
| سبتمبر 2019 | 214,000جنيه | 204,000جنيه | 226,000جنيه |
| أغسطس 2019 | 214,000جنيه | 204,000جنيه | 228,000جنيه |
| يوليو 2019 | 213,000جنيه | 204,000جنيه | 228,000جنيه |
| يونيو 2019 | 216,000جنيه | 206,000جنيه | 228,000جنيه |
| مايو 2019 | 216,000جنيه | 206,000جنيه | 228,000جنيه |
| أبريل 2019 | 225,000جنيه | 214,000جنيه | 238,000جنيه |
| مارس 2019 | 229,000جنيه | 219,000جنيه | 242,000جنيه |
| فبراير 2019 | 230,000جنيه | 219,000جنيه | 242,000جنيه |
| يناير 2019 | 231,000جنيه | 219,000جنيه | 244,000جنيه |
| ديسمبر 2018 | 236,000جنيه | 223,000جنيه | 248,000جنيه |
| نوفمبر 2018 | 237,000جنيه | 223,000جنيه | 248,000جنيه |
| أكتوبر 2018 | 234,000جنيه | 223,000جنيه | 248,000جنيه |
| سبتمبر 2018 | 229,000جنيه | 219,000جنيه | 242,000جنيه |
| أغسطس 2018 | 230,000جنيه | 214,000جنيه | 245,000جنيه |
| يوليو 2018 | 239,000جنيه | 225,000جنيه | 255,000جنيه |
| يونيو 2018 | 238,000جنيه | 225,000جنيه | 253,000جنيه |
| مايو 2018 | 236,000جنيه | 220,000جنيه | 250,000جنيه |
| أبريل 2018 | 236,000جنيه | 220,000جنيه | 250,000جنيه |
| مارس 2018 | 236,000جنيه | 220,000جنيه | 250,000جنيه |
| فبراير 2018 | 238,000جنيه | 220,000جنيه | 255,000جنيه |
| يناير 2018 | 241,000جنيه | 228,000جنيه | 255,000جنيه |
| ديسمبر 2017 | 234,000جنيه | 223,000جنيه | 245,000جنيه |
| نوفمبر 2017 | 235,000جنيه | 225,000جنيه | 250,000جنيه |
| سبتمبر 2017 | 236,000جنيه | 225,000جنيه | 250,000جنيه |
| أغسطس 2017 | 228,000جنيه | 215,000جنيه | 238,000جنيه |
| يوليو 2017 | 224,000جنيه | 210,000جنيه | 235,000جنيه |
| يونيو 2017 | 224,000جنيه | 210,000جنيه | 239,000جنيه |
| مايو 2017 | 219,000جنيه | 208,000جنيه | 235,000جنيه |
| أبريل 2017 | 218,000جنيه | 208,000جنيه | 235,000جنيه |
| مارس 2017 | 223,000جنيه | 210,000جنيه | 235,000جنيه |
| فبراير 2017 | 234,000جنيه | 220,000جنيه | 250,000جنيه |
| يناير 2017 | 231,000جنيه | 210,000جنيه | 250,000جنيه |
| ديسمبر 2016 | 223,000جنيه | 201,000جنيه | 240,000جنيه |
انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين

| الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| ميتسوبيشي لانسر 1991 | 135,000جنيه | 124,000جنيه | 138,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 1992 | 146,000جنيه | 133,000جنيه | 156,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 1993 | 159,000جنيه | 138,000جنيه | 170,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 1994 | 52,000جنيه | 50,000جنيه | 52,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 1996 | 75,000جنيه | 71,000جنيه | 81,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 1997 | 158,000جنيه | 147,000جنيه | 168,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 1998 | 212,000جنيه | 202,000جنيه | 230,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 1999 | 267,000جنيه | 258,000جنيه | 276,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2000 | 86,000جنيه | 81,000جنيه | 90,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2001 | 300,000جنيه | 294,000جنيه | 322,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2002 | 307,000جنيه | 276,000جنيه | 331,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2003 | 321,000جنيه | 290,000جنيه | 354,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2004 | 141,000جنيه | 128,000جنيه | 157,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2005 | 229,000جنيه | 190,000جنيه | 252,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2006 | 386,000جنيه | 354,000جنيه | 432,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2007 | 306,000جنيه | 276,000جنيه | 340,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2008 | 394,000جنيه | 359,000جنيه | 437,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2009 | 377,000جنيه | 331,000جنيه | 460,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2010 | 410,000جنيه | 371,000جنيه | 447,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2011 | 367,000جنيه | 352,000جنيه | 380,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2012 | 181,000جنيه | 166,000جنيه | 190,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2013 | 515,000جنيه | 475,000جنيه | 551,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2014 | 499,000جنيه | 456,000جنيه | 523,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2015 | 587,000جنيه | 552,000جنيه | 626,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2016 | 593,000جنيه | 552,000جنيه | 644,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2017 | 624,000جنيه | 598,000جنيه | 662,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2018 | 393,000جنيه | 361,000جنيه | 409,000جنيه |