| شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| يونيو 2020 | 82,000جنيه | 78,000جنيه | 87,000جنيه |
| مايو 2020 | 81,000جنيه | 74,000جنيه | 86,000جنيه |
| أبريل 2020 | 81,000جنيه | 76,000جنيه | 86,000جنيه |
| مارس 2020 | 82,000جنيه | 76,000جنيه | 90,000جنيه |
| يناير 2020 | 84,000جنيه | 78,000جنيه | 90,000جنيه |
| ديسمبر 2019 | 85,000جنيه | 79,000جنيه | 93,000جنيه |
| نوفمبر 2019 | 84,000جنيه | 78,000جنيه | 92,000جنيه |
| أكتوبر 2019 | 85,000جنيه | 81,000جنيه | 91,000جنيه |
| سبتمبر 2019 | 87,000جنيه | 81,000جنيه | 93,000جنيه |
| أغسطس 2019 | 87,000جنيه | 81,000جنيه | 95,000جنيه |
| يوليو 2019 | 88,000جنيه | 81,000جنيه | 98,000جنيه |
| يونيو 2019 | 88,000جنيه | 81,000جنيه | 95,000جنيه |
| مايو 2019 | 88,000جنيه | 81,000جنيه | 95,000جنيه |
| أبريل 2019 | 90,000جنيه | 83,000جنيه | 100,000جنيه |
| مارس 2019 | 91,000جنيه | 84,000جنيه | 100,000جنيه |
| فبراير 2019 | 90,000جنيه | 83,000جنيه | 95,000جنيه |
| يناير 2019 | 90,000جنيه | 82,000جنيه | 95,000جنيه |
| ديسمبر 2018 | 92,000جنيه | 86,000جنيه | 100,000جنيه |
| نوفمبر 2018 | 93,000جنيه | 86,000جنيه | 102,000جنيه |
| أكتوبر 2018 | 94,000جنيه | 86,000جنيه | 105,000جنيه |
| سبتمبر 2018 | 93,000جنيه | 86,000جنيه | 105,000جنيه |
| أغسطس 2018 | 92,000جنيه | 86,000جنيه | 102,000جنيه |
| يوليو 2018 | 95,000جنيه | 88,000جنيه | 102,000جنيه |
| يونيو 2018 | 93,000جنيه | 87,000جنيه | 100,000جنيه |
| مايو 2018 | 92,000جنيه | 85,000جنيه | 100,000جنيه |
| أبريل 2018 | 92,000جنيه | 85,000جنيه | 100,000جنيه |
| مارس 2018 | 93,000جنيه | 85,000جنيه | 102,000جنيه |
| فبراير 2018 | 92,000جنيه | 85,000جنيه | 100,000جنيه |
| يناير 2018 | 91,000جنيه | 85,000جنيه | 97,500جنيه |
| ديسمبر 2017 | 92,000جنيه | 85,000جنيه | 97,000جنيه |
| نوفمبر 2017 | 92,000جنيه | 86,000جنيه | 96,000جنيه |
| سبتمبر 2017 | 86,000جنيه | 79,000جنيه | 95,000جنيه |
| أغسطس 2017 | 82,000جنيه | 75,000جنيه | 90,000جنيه |
| يوليو 2017 | 78,000جنيه | 72,000جنيه | 86,000جنيه |
| يونيو 2017 | 79,000جنيه | 73,000جنيه | 85,000جنيه |
| مايو 2017 | 78,000جنيه | 72,000جنيه | 85,000جنيه |
| أبريل 2017 | 76,000جنيه | 70,000جنيه | 82,000جنيه |
| مارس 2017 | 80,000جنيه | 75,000جنيه | 87,000جنيه |
| فبراير 2017 | 81,000جنيه | 75,000جنيه | 85,000جنيه |
| يناير 2017 | 80,000جنيه | 78,000جنيه | 83,000جنيه |
| ديسمبر 2016 | 65,000جنيه | 62,000جنيه | 68,000جنيه |
| نوفمبر 2016 | 68,000جنيه | 63,000جنيه | 70,000جنيه |
| أكتوبر 2016 | 58,000جنيه | 55,000جنيه | 62,000جنيه |
| سبتمبر 2016 | 58,000جنيه | 55,000جنيه | 61,000جنيه |
| أغسطس 2016 | 58,000جنيه | 55,000جنيه | 61,000جنيه |
| يوليو 2016 | 57,000جنيه | 55,000جنيه | 61,000جنيه |
| مايو 2016 | 56,000جنيه | 53,000جنيه | 60,000جنيه |
| أبريل 2016 | 56,000جنيه | 52,000جنيه | 59,500جنيه |
| مارس 2016 | 55,000جنيه | 52,000جنيه | 59,000جنيه |
| فبراير 2016 | 54,000جنيه | 50,000جنيه | 59,000جنيه |
انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين

| الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| ميتسوبيشي لانسر 2018 | 667,000جنيه | 639,000جنيه | 745,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2017 | 624,000جنيه | 598,000جنيه | 662,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2016 | 616,000جنيه | 575,000جنيه | 644,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2015 | 605,000جنيه | 570,000جنيه | 644,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2014 | 527,000جنيه | 488,000جنيه | 580,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2013 | 453,000جنيه | 437,000جنيه | 469,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2012 | 181,000جنيه | 166,000جنيه | 190,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2011 | 367,000جنيه | 352,000جنيه | 380,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2010 | 410,000جنيه | 371,000جنيه | 447,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2009 | 377,000جنيه | 331,000جنيه | 460,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2008 | 361,000جنيه | 350,000جنيه | 377,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2007 | 401,000جنيه | 396,000جنيه | 414,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2006 | 386,000جنيه | 354,000جنيه | 432,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2005 | 229,000جنيه | 190,000جنيه | 252,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2004 | 141,000جنيه | 128,000جنيه | 157,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2003 | 321,000جنيه | 290,000جنيه | 354,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2002 | 307,000جنيه | 276,000جنيه | 331,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2001 | 300,000جنيه | 294,000جنيه | 322,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 2000 | 86,000جنيه | 81,000جنيه | 90,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 1999 | 267,000جنيه | 258,000جنيه | 276,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 1998 | 243,000جنيه | 212,000جنيه | 271,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 1997 | 158,000جنيه | 147,000جنيه | 168,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 1996 | 75,000جنيه | 71,000جنيه | 81,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 1994 | 52,000جنيه | 50,000جنيه | 52,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 1993 | 159,000جنيه | 138,000جنيه | 170,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 1992 | 146,000جنيه | 133,000جنيه | 156,000جنيه |
| ميتسوبيشي لانسر 1991 | 135,000جنيه | 124,000جنيه | 138,000جنيه |