| شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| مارس 2020 | 222,000جنيه | 214,000جنيه | 228,000جنيه |
| يناير 2020 | 207,000جنيه | 195,000جنيه | 223,000جنيه |
| ديسمبر 2019 | 198,000جنيه | 190,000جنيه | 214,000جنيه |
| نوفمبر 2019 | 215,000جنيه | 204,000جنيه | 228,000جنيه |
| أكتوبر 2019 | 217,000جنيه | 207,000جنيه | 228,000جنيه |
| سبتمبر 2019 | 222,000جنيه | 207,000جنيه | 238,000جنيه |
| أغسطس 2019 | 235,000جنيه | 207,000جنيه | 257,000جنيه |
| يوليو 2019 | 234,000جنيه | 214,000جنيه | 257,000جنيه |
| يونيو 2019 | 246,000جنيه | 228,000جنيه | 257,000جنيه |
| مايو 2019 | 255,000جنيه | 252,000جنيه | 261,000جنيه |
| أبريل 2019 | 257,000جنيه | 252,000جنيه | 266,000جنيه |
| مارس 2019 | 254,000جنيه | 242,000جنيه | 261,000جنيه |
| يناير 2019 | 241,000جنيه | 233,000جنيه | 247,000جنيه |
| ديسمبر 2018 | 241,000جنيه | 233,000جنيه | 247,000جنيه |
| نوفمبر 2018 | 243,000جنيه | 230,000جنيه | 252,000جنيه |
| أكتوبر 2018 | 248,000جنيه | 230,000جنيه | 261,000جنيه |
| سبتمبر 2018 | 251,000جنيه | 231,000جنيه | 261,000جنيه |
| أغسطس 2018 | 245,000جنيه | 230,000جنيه | 261,000جنيه |
| يوليو 2018 | 253,000جنيه | 243,000جنيه | 267,000جنيه |
| يونيو 2018 | 251,000جنيه | 240,000جنيه | 267,000جنيه |
| مايو 2018 | 264,000جنيه | 255,000جنيه | 270,000جنيه |
| أبريل 2018 | 267,000جنيه | 260,000جنيه | 270,000جنيه |
| مارس 2018 | 266,000جنيه | 260,000جنيه | 270,000جنيه |
| فبراير 2018 | 254,000جنيه | 232,000جنيه | 265,000جنيه |
| يناير 2018 | 269,000جنيه | 259,000جنيه | 280,000جنيه |
| ديسمبر 2017 | 270,000جنيه | 259,000جنيه | 285,000جنيه |
| نوفمبر 2017 | 269,000جنيه | 260,000جنيه | 280,000جنيه |
| سبتمبر 2017 | 274,000جنيه | 265,000جنيه | 290,000جنيه |
| أغسطس 2017 | 268,000جنيه | 265,000جنيه | 280,000جنيه |
| يوليو 2017 | 266,000جنيه | 260,000جنيه | 270,000جنيه |
| يونيو 2017 | 264,000جنيه | 260,000جنيه | 270,000جنيه |
انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين

| الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| كيا ريو 2001 | 178,000جنيه | 166,000جنيه | 193,000جنيه |
| كيا ريو 2002 | 187,000جنيه | 170,000جنيه | 235,000جنيه |
| كيا ريو 2003 | 191,000جنيه | 166,000جنيه | 221,000جنيه |
| كيا ريو 2004 | 215,000جنيه | 198,000جنيه | 230,000جنيه |
| كيا ريو 2005 | 124,000جنيه | 90,000جنيه | 141,000جنيه |
| كيا ريو 2006 | 321,000جنيه | 294,000جنيه | 345,000جنيه |
| كيا ريو 2008 | 111,000جنيه | 107,000جنيه | 114,000جنيه |
| كيا ريو 2009 | 343,000جنيه | 336,000جنيه | 345,000جنيه |
| كيا ريو 2010 | 340,000جنيه | 331,000جنيه | 345,000جنيه |
| كيا ريو 2011 | 354,000جنيه | 331,000جنيه | 368,000جنيه |
| كيا ريو 2012 | 483,000جنيه | 469,000جنيه | 506,000جنيه |
| كيا ريو 2013 | 481,000جنيه | 460,000جنيه | 506,000جنيه |
| كيا ريو 2014 | 510,000جنيه | 478,000جنيه | 529,000جنيه |
| كيا ريو 2015 | 521,000جنيه | 497,000جنيه | 543,000جنيه |
| كيا ريو 2016 | 541,000جنيه | 515,000جنيه | 552,000جنيه |
| كيا ريو 2017 | 513,000جنيه | 497,000جنيه | 589,000جنيه |
| كيا ريو 2018 | 749,000جنيه | 690,000جنيه | 814,000جنيه |
| كيا ريو 2019 | 706,000جنيه | 690,000جنيه | 754,000جنيه |