سعر كيا كارينز 2012 المستعملة
- السعر الأدنى
314,000 جنيه - متوسط السعر
338,000 جنيه - السعر الأعلى
361,000 جنيه
أخر تحديث2023-03
نماذج الأسعار بالشهر و السنة
شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
2023-03 | 338,000 جنيه | 314,000 جنيه | 361,000 جنيه |
2023-02 | 347,000 جنيه | 333,000 جنيه | 361,000 جنيه |
2023-01 | 311,000 جنيه | 277,000 جنيه | 333,000 جنيه |
2022-12 | 334,000 جنيه | 318,000 جنيه | 342,000 جنيه |
2022-11 | 304,000 جنيه | 271,000 جنيه | 333,000 جنيه |
2022-10 | 292,000 جنيه | 276,000 جنيه | 312,000 جنيه |
2022-09 | 260,000 جنيه | 238,000 جنيه | 285,000 جنيه |
2022-08 | 244,000 جنيه | 233,000 جنيه | 258,000 جنيه |
2022-07 | 244,000 جنيه | 223,000 جنيه | 266,000 جنيه |
2022-06 | 234,000 جنيه | 223,000 جنيه | 242,000 جنيه |
2022-05 | 223,000 جنيه | 204,000 جنيه | 233,000 جنيه |
2022-04 | 211,000 جنيه | 198,000 جنيه | 219,000 جنيه |
2022-03 | 208,000 جنيه | 197,000 جنيه | 219,000 جنيه |
2022-02 | 207,000 جنيه | 195,000 جنيه | 219,000 جنيه |
2022-01 | 202,000 جنيه | 193,000 جنيه | 212,000 جنيه |
2021-12 | 201,000 جنيه | 190,000 جنيه | 209,000 جنيه |
2021-11 | 199,000 جنيه | 185,000 جنيه | 209,000 جنيه |
2021-10 | 200,000 جنيه | 185,000 جنيه | 214,000 جنيه |
2021-09 | 199,000 جنيه | 186,000 جنيه | 214,000 جنيه |
2021-08 | 200,000 جنيه | 185,000 جنيه | 214,000 جنيه |
2021-07 | 200,000 جنيه | 185,000 جنيه | 214,000 جنيه |
2021-06 | 201,000 جنيه | 181,000 جنيه | 217,000 جنيه |
2021-05 | 200,000 جنيه | 181,000 جنيه | 218,000 جنيه |
2021-04 | 200,000 جنيه | 181,000 جنيه | 217,000 جنيه |
2021-02 | 200,000 جنيه | 185,000 جنيه | 209,000 جنيه |
2021-01 | 204,000 جنيه | 185,000 جنيه | 214,000 جنيه |
2020-12 | 202,000 جنيه | 181,000 جنيه | 214,000 جنيه |
2020-11 | 203,000 جنيه | 181,000 جنيه | 217,000 جنيه |
2020-10 | 200,000 جنيه | 185,000 جنيه | 214,000 جنيه |
2020-09 | 199,000 جنيه | 189,000 جنيه | 209,000 جنيه |
2020-08 | 198,000 جنيه | 190,000 جنيه | 209,000 جنيه |
2020-07 | 200,000 جنيه | 190,000 جنيه | 209,000 جنيه |
2020-06 | 205,000 جنيه | 195,000 جنيه | 214,000 جنيه |
2020-05 | 206,000 جنيه | 195,000 جنيه | 217,000 جنيه |
2020-04 | 206,000 جنيه | 195,000 جنيه | 214,000 جنيه |
2020-03 | 206,000 جنيه | 195,000 جنيه | 214,000 جنيه |
2020-01 | 213,000 جنيه | 203,000 جنيه | 223,000 جنيه |
2019-12 | 217,000 جنيه | 208,000 جنيه | 228,000 جنيه |
2019-11 | 217,000 جنيه | 209,000 جنيه | 228,000 جنيه |
2019-10 | 217,000 جنيه | 209,000 جنيه | 228,000 جنيه |
2019-09 | 216,000 جنيه | 204,000 جنيه | 228,000 جنيه |
2019-08 | 220,000 جنيه | 209,000 جنيه | 233,000 جنيه |
2019-07 | 220,000 جنيه | 209,000 جنيه | 228,000 جنيه |
2019-06 | 223,000 جنيه | 214,000 جنيه | 233,000 جنيه |
2019-05 | 223,000 جنيه | 214,000 جنيه | 233,000 جنيه |
2019-04 | 228,000 جنيه | 214,000 جنيه | 242,000 جنيه |
2019-03 | 232,000 جنيه | 219,000 جنيه | 244,000 جنيه |
2019-02 | 232,000 جنيه | 219,000 جنيه | 242,000 جنيه |
2019-01 | 232,000 جنيه | 219,000 جنيه | 242,000 جنيه |
2018-12 | 236,000 جنيه | 223,000 جنيه | 252,000 جنيه |
2018-11 | 236,000 جنيه | 223,000 جنيه | 252,000 جنيه |
2018-10 | 233,000 جنيه | 223,000 جنيه | 242,000 جنيه |
2018-09 | 235,000 جنيه | 225,000 جنيه | 242,000 جنيه |
2018-08 | 231,000 جنيه | 223,000 جنيه | 238,000 جنيه |
2018-07 | 241,000 جنيه | 230,000 جنيه | 250,000 جنيه |
2018-06 | 241,000 جنيه | 230,000 جنيه | 250,000 جنيه |
2018-05 | 242,000 جنيه | 230,000 جنيه | 250,000 جنيه |
2018-04 | 240,000 جنيه | 227,000 جنيه | 250,000 جنيه |
2018-03 | 241,000 جنيه | 230,000 جنيه | 250,000 جنيه |
2018-02 | 238,000 جنيه | 225,000 جنيه | 250,000 جنيه |
2018-01 | 238,000 جنيه | 230,000 جنيه | 250,000 جنيه |
2017-12 | 238,000 جنيه | 220,000 جنيه | 250,000 جنيه |
2017-11 | 239,000 جنيه | 225,000 جنيه | 250,000 جنيه |
2017-09 | 235,000 جنيه | 230,000 جنيه | 240,000 جنيه |
2017-08 | 228,000 جنيه | 210,000 جنيه | 250,000 جنيه |
2017-07 | 231,000 جنيه | 205,000 جنيه | 250,000 جنيه |
2017-06 | 229,000 جنيه | 215,000 جنيه | 250,000 جنيه |
2017-05 | 226,000 جنيه | 220,000 جنيه | 245,000 جنيه |
2017-04 | 228,000 جنيه | 218,000 جنيه | 250,000 جنيه |
2017-03 | 247,000 جنيه | 230,000 جنيه | 260,000 جنيه |
2017-02 | 249,000 جنيه | 230,000 جنيه | 260,000 جنيه |
2017-01 | 241,000 جنيه | 220,000 جنيه | 260,000 جنيه |
2016-12 | 198,000 جنيه | 185,000 جنيه | 218,000 جنيه |
2016-11 | 184,000 جنيه | 179,500 جنيه | 190,000 جنيه |
2016-10 | 168,000 جنيه | 155,000 جنيه | 175,000 جنيه |
2016-09 | 167,000 جنيه | 155,000 جنيه | 175,000 جنيه |
2016-08 | 153,000 جنيه | 142,000 جنيه | 168,000 جنيه |
2016-07 | 146,000 جنيه | 140,000 جنيه | 155,000 جنيه |
2016-05 | 147,000 جنيه | 140,000 جنيه | 156,000 جنيه |
2016-04 | 146,000 جنيه | 140,000 جنيه | 150,000 جنيه |
2016-03 | 146,000 جنيه | 142,000 جنيه | 149,000 جنيه |
2016-02 | 145,000 جنيه | 137,000 جنيه | 149,000 جنيه |
2016-01 | 140,000 جنيه | 130,000 جنيه | 148,500 جنيه |
2015-12 | 136,000 جنيه | 127,000 جنيه | 140,000 جنيه |
2015-11 | 135,000 جنيه | 129,500 جنيه | 140,000 جنيه |
2015-10 | 137,000 جنيه | 129,500 جنيه | 143,000 جنيه |
2015-09 | 139,000 جنيه | 123,000 جنيه | 145,000 جنيه |
2015-08 | 138,000 جنيه | 125,000 جنيه | 146,500 جنيه |
2015-07 | 132,000 جنيه | 128,000 جنيه | 140,000 جنيه |
2015-06 | 131,000 جنيه | 128,000 جنيه | 139,000 جنيه |
2015-05 | 132,000 جنيه | 130,000 جنيه | 140,000 جنيه |
2015-04 | 142,000 جنيه | 139,000 جنيه | 145,000 جنيه |
2015-03 | 143,000 جنيه | 139,500 جنيه | 145,000 جنيه |
2015-02 | 142,000 جنيه | 139,000 جنيه | 145,000 جنيه |
2015-01 | 143,000 جنيه | 138,000 جنيه | 145,000 جنيه |
2014-12 | 141,000 جنيه | 135,000 جنيه | 145,000 جنيه |
2014-07 | 139,000 جنيه | 135,000 جنيه | 144,000 جنيه |
2014-05 | 138,000 جنيه | 135,000 جنيه | 140,000 جنيه |
2014-02 | 139,000 جنيه | 135,000 جنيه | 142,000 جنيه |
2014-01 | 142,000 جنيه | 140,000 جنيه | 143,000 جنيه |
2013-09 | 137,000 جنيه | 135,000 جنيه | 140,000 جنيه |
2013-08 | 137,000 جنيه | 135,000 جنيه | 140,000 جنيه |
توزيعات الأسعار
التكرار | السعر |
---|---|
5 | 313,500 جنيه |
1 | 315,400 جنيه |
2 | 323,000 جنيه |
3 | 327,750 جنيه |
5 | 332,500 جنيه |
2 | 337,250 جنيه |
1 | 342,000 جنيه |
1 | 343,900 جنيه |
2 | 346,750 جنيه |
1 | 350,550 جنيه |
5 | 351,500 جنيه |
4 | 356,250 جنيه |
2 | 361,000 جنيه |
سنوات أخرى
الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
كيا كارينز 2010 | 302,000 جنيه | 285,000 جنيه | 314,000 جنيه |
كيا كارينز 2011 | 325,000 جنيه | 304,000 جنيه | 347,000 جنيه |
كيا كارينز 2012 | 338,000 جنيه | 314,000 جنيه | 361,000 جنيه |
كيا كارينز 2013 | 340,000 جنيه | 316,000 جنيه | 356,000 جنيه |
كيا كارينز 2014 | 415,000 جنيه | 394,000 جنيه | 435,000 جنيه |
كيا كارينز 2015 | 439,000 جنيه | 390,000 جنيه | 485,000 جنيه |
كيا كارينز 2016 | 439,000 جنيه | 404,000 جنيه | 475,000 جنيه |
كيا كارينز 2017 | 475,000 جنيه | 437,000 جنيه | 546,000 جنيه |