| شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| سبتمبر 2021 | 127,000جنيه | 124,000جنيه | 133,000جنيه |
| أغسطس 2021 | 128,000جنيه | 124,000جنيه | 136,000جنيه |
| يوليو 2021 | 128,000جنيه | 124,000جنيه | 133,000جنيه |
| يونيو 2021 | 127,000جنيه | 123,000جنيه | 133,000جنيه |
| مايو 2021 | 126,000جنيه | 120,000جنيه | 133,000جنيه |
| أبريل 2021 | 127,000جنيه | 122,000جنيه | 133,000جنيه |
| فبراير 2021 | 129,000جنيه | 124,000جنيه | 133,000جنيه |
| يناير 2021 | 130,000جنيه | 124,000جنيه | 133,000جنيه |
| ديسمبر 2020 | 129,000جنيه | 124,000جنيه | 134,000جنيه |
| نوفمبر 2020 | 128,000جنيه | 122,000جنيه | 138,000جنيه |
| أكتوبر 2020 | 128,000جنيه | 122,000جنيه | 138,000جنيه |
| سبتمبر 2020 | 129,000جنيه | 124,000جنيه | 138,000جنيه |
| أغسطس 2020 | 128,000جنيه | 121,000جنيه | 135,000جنيه |
| يوليو 2020 | 127,000جنيه | 119,000جنيه | 133,000جنيه |
| يونيو 2020 | 128,000جنيه | 121,000جنيه | 133,000جنيه |
| مايو 2020 | 130,000جنيه | 124,000جنيه | 138,000جنيه |
| أبريل 2020 | 131,000جنيه | 124,000جنيه | 138,000جنيه |
| مارس 2020 | 134,000جنيه | 128,000جنيه | 143,000جنيه |
| يناير 2020 | 134,000جنيه | 128,000جنيه | 143,000جنيه |
| ديسمبر 2019 | 134,000جنيه | 128,000جنيه | 141,000جنيه |
| نوفمبر 2019 | 135,000جنيه | 127,000جنيه | 143,000جنيه |
| أكتوبر 2019 | 135,000جنيه | 128,000جنيه | 143,000جنيه |
| سبتمبر 2019 | 135,000جنيه | 128,000جنيه | 143,000جنيه |
| أغسطس 2019 | 137,000جنيه | 133,000جنيه | 143,000جنيه |
| يوليو 2019 | 139,000جنيه | 133,000جنيه | 147,000جنيه |
| يونيو 2019 | 139,000جنيه | 133,000جنيه | 147,000جنيه |
| مايو 2019 | 140,000جنيه | 133,000جنيه | 147,000جنيه |
| أبريل 2019 | 140,000جنيه | 133,000جنيه | 147,000جنيه |
| مارس 2019 | 142,000جنيه | 136,000جنيه | 147,000جنيه |
| فبراير 2019 | 142,000جنيه | 136,000جنيه | 149,000جنيه |
| يناير 2019 | 144,000جنيه | 138,000جنيه | 151,000جنيه |
| ديسمبر 2018 | 144,000جنيه | 138,000جنيه | 152,000جنيه |
| نوفمبر 2018 | 145,000جنيه | 138,000جنيه | 152,000جنيه |
| أكتوبر 2018 | 144,000جنيه | 138,000جنيه | 148,000جنيه |
| سبتمبر 2018 | 144,000جنيه | 138,000جنيه | 148,000جنيه |
| أغسطس 2018 | 143,000جنيه | 138,000جنيه | 147,000جنيه |
| يوليو 2018 | 146,000جنيه | 137,000جنيه | 151,000جنيه |
| يونيو 2018 | 144,000جنيه | 135,000جنيه | 150,000جنيه |
| مايو 2018 | 142,000جنيه | 135,000جنيه | 150,000جنيه |
| أبريل 2018 | 141,000جنيه | 135,000جنيه | 147,000جنيه |
| مارس 2018 | 141,000جنيه | 135,000جنيه | 147,000جنيه |
| فبراير 2018 | 140,000جنيه | 135,000جنيه | 147,000جنيه |
| يناير 2018 | 140,000جنيه | 135,000جنيه | 145,000جنيه |
| ديسمبر 2017 | 142,000جنيه | 135,000جنيه | 150,000جنيه |
| نوفمبر 2017 | 143,000جنيه | 135,000جنيه | 151,000جنيه |
| سبتمبر 2017 | 139,000جنيه | 135,000جنيه | 146,000جنيه |
| أغسطس 2017 | 139,000جنيه | 130,000جنيه | 153,000جنيه |
| يوليو 2017 | 139,000جنيه | 133,000جنيه | 153,000جنيه |
| يونيو 2017 | 136,000جنيه | 130,000جنيه | 143,000جنيه |
| مايو 2017 | 134,000جنيه | 130,000جنيه | 140,000جنيه |
انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين

| الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| هيونداي فيرنا 2019 | 398,000جنيه | 368,000جنيه | 432,000جنيه |
| هيونداي فيرنا 2018 | 432,000جنيه | 414,000جنيه | 451,000جنيه |
| هيونداي فيرنا 2017 | 376,000جنيه | 359,000جنيه | 400,000جنيه |
| هيونداي فيرنا 2016 | 399,000جنيه | 368,000جنيه | 414,000جنيه |
| هيونداي فيرنا 2015 | 350,000جنيه | 340,000جنيه | 368,000جنيه |
| هيونداي فيرنا 2014 | 317,000جنيه | 313,000جنيه | 322,000جنيه |
| هيونداي فيرنا 2013 | 333,000جنيه | 317,000جنيه | 368,000جنيه |
| هيونداي فيرنا 2012 | 311,000جنيه | 304,000جنيه | 322,000جنيه |
| هيونداي فيرنا 2011 | 297,000جنيه | 276,000جنيه | 322,000جنيه |
| هيونداي فيرنا 2010 | 296,000جنيه | 248,000جنيه | 336,000جنيه |
| هيونداي فيرنا 2009 | 262,000جنيه | 258,000جنيه | 276,000جنيه |
| هيونداي فيرنا 2008 | 281,000جنيه | 271,000جنيه | 294,000جنيه |
| هيونداي فيرنا 2007 | 244,000جنيه | 230,000جنيه | 253,000جنيه |
| هيونداي فيرنا 2006 | 252,000جنيه | 230,000جنيه | 276,000جنيه |
| هيونداي فيرنا 2005 | 281,000جنيه | 258,000جنيه | 294,000جنيه |
| هيونداي فيرنا 2004 | 304,000جنيه | 285,000جنيه | 313,000جنيه |