






| الأصناف | السعر القديم | السعر الجديد | التغير في السعر الرسمي |
|---|---|---|---|
| 985,000جنيه | 935,000جنيه | -50,000جنيه 2025-09-01 | |
| 990,000جنيه | 985,000جنيه | -5,000جنيه 2025-05-22 | |
| 970,000جنيه | 990,000جنيه | +20,000جنيه 2025-01-02 | |
| 950,000جنيه | 970,000جنيه | +20,000جنيه 2024-10-01 | |
| 935,000جنيه | 950,000جنيه | +15,000جنيه 2024-08-29 | |
| 920,000جنيه | 935,000جنيه | +15,000جنيه 2024-08-01 | |
| 890,000جنيه | 920,000جنيه | +30,000جنيه 2024-07-01 |

