|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
الموديل | شيفروليه أوبترا | نيسان صنى | رينو تاليانت | ام جى 5 |
طراز | اتوماتيك / Highline | اتوماتيك / Super Saloon | اتوماتيك / Techno | A/T / Luxury |
سنة | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 |
أسعار الوكيل الرسمية | 454,000 | 761,000 | 899,000 | 900,000 |
أقل تقسيط | - | 13,539 | 15,995 | 16,013 |
أقل مقدم | - | 228,300 | 269,700 | 270,000 |
سِعة الموتور | 1,500 | 1,500 | 1,000 تربو | 1,500 |
حصان ميكانيكي | 110 | 108 | 100 | 120 |
أقصى سرعة | 170 | 180 | - | 180 |
التسارع | 13.2 | 12.5 | - | 12.5 |
السرعات | 6 | 4 | - | - |
نوع الناقل | أتوماتيك | أتوماتيك | CVT | CVT |
الوقود | 92 | 92 | 95 | 92 |
لتر/١٠٠ كيلومتر | 7.3 | 6.9 | - | 5.5 |
بلد المنشأ | امريكا | اليابان | فرنسا | بريطانيا |
بلد التجميع | مصر | مصر | المغرب | الصين |
الطول الكلي (mm) | 4,597 | 4,425 | 4,396 | 4,601 |
العرض الكلي (mm) | 1,736 | 1,659 | 1,848 | 1,818 |
الارتفاع الكلي (mm) | 1,462 | 1,500 | 1,501 | 1,489 |
ارتفاع السيارة عن الأرض | 173 | 157 | - | 168 |
قاعدة العجلات | 2,640 | 2,600 | 2,649 | 2,680 |
حجم الشنطة | 410 | 490 | 528 | 512 |
عدد المقاعد | 5 | 5 | 5 | 5 |
نوع الجر | جر أمامي | جر أمامي | جر أمامي | جر أمامي |
عدد السلندار | 4 | 4 | 3 | 4 |
سعة خزان الوقود | 54 | 41 | 50 | 45 |
عزم النيوتن | 146 | 134 | 140 | 150 |
جنوط | done | done | done | done |
نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS | done | done | done | done |
المكيف | done | done | done | done |
ريموت كنترول | done | done | done | done |
وسادة هوائية للسائق | done | done | done | done |
وسادة هوائية للركاب | done | done | done | done |
وسادة هوائية جانبية | - | - | done | done |
نوافذ كهربائية امامية | done | done | done | done |
نوافذ كهربائية خلفية | done | done | done | done |
زجاج فاميه | done | done | - | - |
مقاعد كهربائية | - | - | - | done |
راديو كاسيت | - | - | - | - |
مبدل أقراص | - | - | - | - |
مشغل دي في دي | - | - | - | - |
مشغل اسطوانات | - | - | - | - |
إنذار | done | done | done | done |
فتحة سقف | done | - | - | done |
نظام توزيع قوة الفرامل EBD | done | done | done | done |
حساسات | done | - | done | done |
مرايات كهرباء | done | done | done | done |
مرايات ضم، إغلاق | - | done | - | done |
فرش جلد | - | done | - | done |
فرش قماش | - | - | done | - |
كشافات ضباب | done | done | done | - |
باور | done | done | done | done |
مدخل AUX | done | done | done | done |
مدخل USB | done | - | done | done |
بلوتوث | done | done | done | done |
ESP | - | - | done | done |
كاميرا خلفية | done | done | done | done |
GPS | - | - | done | done |
مثبت سرعة | - | - | done | done |
حسسات اماميه | - | - | done | - |
حسسات خلفيه | done | done | done | done |
قفل مركزى للابواب | done | done | done | done |
النظام الذكى لركن السيارة | - | - | done | done |
سبويلر خلفي | - | done | - | - |
كراسي كهربائية | - | - | - | done |
نظام إيموبليزر ضد السرقة | done | done | done | done |
نظام تحكم في الطاره | done | done | done | done |
تشغيل / إيقاف المحرك بدون مفتاح | - | done | done | done |
نظام الثبات الإلكترونى | - | - | done | done |
بدال شيفتات | - | - | - | - |
فتحة سقف بانوراما | - | - | - | - |
شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس | - | done | done | done |
نظام اقفال الابواب تعمل باللمس | - | - | done | done |
إشترك في خدمة أخبار السيارات