سعر تويوتا افانزا 2008 المستعملة
- السعر الأدنى
506,000 جنيه - متوسط السعر
506,000 جنيه - السعر الأعلى
506,000 جنيه
أخر تحديث2024-11
نماذج الأسعار بالشهر و السنة
شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
2024-11 | 506,000 جنيه | 506,000 جنيه | 506,000 جنيه |
2024-03 | 466,000 جنيه | 437,000 جنيه | 494,000 جنيه |
2024-02 | 447,000 جنيه | 428,000 جنيه | 475,000 جنيه |
2024-01 | 409,000 جنيه | 361,000 جنيه | 475,000 جنيه |
2023-12 | 359,000 جنيه | 333,000 جنيه | 375,000 جنيه |
2023-11 | 340,000 جنيه | 333,000 جنيه | 352,000 جنيه |
2023-10 | 303,000 جنيه | 271,000 جنيه | 333,000 جنيه |
2023-01 | 192,000 جنيه | 173,000 جنيه | 219,000 جنيه |
2022-12 | 180,000 جنيه | 173,000 جنيه | 200,000 جنيه |
2022-11 | 189,000 جنيه | 173,000 جنيه | 219,000 جنيه |
2022-10 | 167,000 جنيه | 157,000 جنيه | 179,000 جنيه |
2022-09 | 165,000 جنيه | 157,000 جنيه | 181,000 جنيه |
2022-08 | 165,000 جنيه | 152,000 جنيه | 181,000 جنيه |
2022-03 | 149,000 جنيه | 143,000 جنيه | 152,000 جنيه |
2022-02 | 154,000 جنيه | 152,000 جنيه | 157,000 جنيه |
2022-01 | 152,000 جنيه | 147,000 جنيه | 157,000 جنيه |
2021-12 | 153,000 جنيه | 143,000 جنيه | 162,000 جنيه |
2021-11 | 150,000 جنيه | 138,000 جنيه | 162,000 جنيه |
2021-10 | 151,000 جنيه | 138,000 جنيه | 166,000 جنيه |
2021-09 | 155,000 جنيه | 138,000 جنيه | 176,000 جنيه |
2021-08 | 146,000 جنيه | 128,000 جنيه | 157,000 جنيه |
2021-07 | 152,000 جنيه | 138,000 جنيه | 171,000 جنيه |
2021-06 | 163,000 جنيه | 157,000 جنيه | 176,000 جنيه |
2021-05 | 160,000 جنيه | 141,000 جنيه | 171,000 جنيه |
2021-04 | 170,000 جنيه | 157,000 جنيه | 185,000 جنيه |
2021-02 | 169,000 جنيه | 157,000 جنيه | 185,000 جنيه |
2020-12 | 150,000 جنيه | 143,000 جنيه | 157,000 جنيه |
2020-11 | 147,000 جنيه | 138,000 جنيه | 152,000 جنيه |
2020-10 | 151,000 جنيه | 143,000 جنيه | 162,000 جنيه |
2020-09 | 159,000 جنيه | 143,000 جنيه | 176,000 جنيه |
2020-08 | 167,000 جنيه | 147,000 جنيه | 181,000 جنيه |
2020-07 | 169,000 جنيه | 162,000 جنيه | 181,000 جنيه |
2020-06 | 167,000 جنيه | 152,000 جنيه | 176,000 جنيه |
2020-05 | 175,000 جنيه | 162,000 جنيه | 195,000 جنيه |
2020-04 | 166,000 جنيه | 152,000 جنيه | 176,000 جنيه |
2020-03 | 168,000 جنيه | 157,000 جنيه | 181,000 جنيه |
2020-01 | 174,000 جنيه | 162,000 جنيه | 190,000 جنيه |
2019-12 | 167,000 جنيه | 143,000 جنيه | 190,000 جنيه |
2019-11 | 168,000 جنيه | 143,000 جنيه | 190,000 جنيه |
2019-10 | 164,000 جنيه | 157,000 جنيه | 171,000 جنيه |
2019-09 | 174,000 جنيه | 163,000 جنيه | 185,000 جنيه |
2019-08 | 170,000 جنيه | 163,000 جنيه | 185,000 جنيه |
2019-07 | 181,000 جنيه | 171,000 جنيه | 185,000 جنيه |
2019-06 | 178,000 جنيه | 171,000 جنيه | 190,000 جنيه |
2019-05 | 180,000 جنيه | 171,000 جنيه | 190,000 جنيه |
2019-04 | 179,000 جنيه | 171,000 جنيه | 190,000 جنيه |
2019-03 | 182,000 جنيه | 171,000 جنيه | 195,000 جنيه |
2019-02 | 186,000 جنيه | 176,000 جنيه | 195,000 جنيه |
2018-10 | 154,000 جنيه | 147,000 جنيه | 162,000 جنيه |
2018-09 | 163,000 جنيه | 157,000 جنيه | 171,000 جنيه |
2018-08 | 167,000 جنيه | 159,000 جنيه | 176,000 جنيه |
2018-07 | 176,000 جنيه | 170,000 جنيه | 180,000 جنيه |
2018-06 | 170,000 جنيه | 167,000 جنيه | 175,000 جنيه |
2018-05 | 169,000 جنيه | 167,000 جنيه | 175,000 جنيه |
2018-04 | 175,000 جنيه | 167,000 جنيه | 185,000 جنيه |
2018-03 | 176,000 جنيه | 168,000 جنيه | 185,000 جنيه |
2018-02 | 178,000 جنيه | 175,000 جنيه | 185,000 جنيه |
2018-01 | 178,000 جنيه | 175,000 جنيه | 180,000 جنيه |
2017-12 | 172,000 جنيه | 165,000 جنيه | 175,000 جنيه |
2017-11 | 172,000 جنيه | 165,000 جنيه | 175,000 جنيه |
2017-09 | 161,000 جنيه | 155,000 جنيه | 167,000 جنيه |
2017-08 | 161,000 جنيه | 155,000 جنيه | 165,000 جنيه |
2017-06 | 164,000 جنيه | 145,000 جنيه | 180,000 جنيه |
2017-04 | 177,000 جنيه | 175,000 جنيه | 180,000 جنيه |
2017-03 | 176,000 جنيه | 175,000 جنيه | 180,000 جنيه |
2017-01 | 132,000 جنيه | 115,000 جنيه | 155,000 جنيه |
2016-07 | 98,000 جنيه | 83,000 جنيه | 105,000 جنيه |
2016-05 | 105,000 جنيه | 100,000 جنيه | 110,000 جنيه |
2016-04 | 103,000 جنيه | 95,000 جنيه | 115,000 جنيه |
2016-03 | 94,000 جنيه | 87,000 جنيه | 100,000 جنيه |
2016-02 | 97,000 جنيه | 85,000 جنيه | 113,000 جنيه |
2016-01 | 94,000 جنيه | 85,000 جنيه | 100,000 جنيه |
2015-12 | 95,000 جنيه | 85,000 جنيه | 110,000 جنيه |
2015-11 | 106,000 جنيه | 89,990 جنيه | 115,000 جنيه |
توزيعات الأسعار
التكرار | السعر |
---|---|
4 | 506,000 جنيه |
سنوات أخرى
الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
تويوتا افانزا 2007 | 381,000 جنيه | 345,000 جنيه | 414,000 جنيه |
تويوتا افانزا 2008 | 506,000 جنيه | 506,000 جنيه | 506,000 جنيه |
تويوتا افانزا 2009 | 444,000 جنيه | 396,000 جنيه | 506,000 جنيه |
تويوتا افانزا 2013 | 284,000 جنيه | 247,000 جنيه | 314,000 جنيه |
تويوتا افانزا 2015 | 782,000 جنيه | 644,000 جنيه | 874,000 جنيه |