سعر سوزوكى فان تومنايا 2013 المستعملة
- السعر الأدنى
212,000 جنيه - متوسط السعر
230,000 جنيه - السعر الأعلى
267,000 جنيه
أخر تحديث2025-10
نماذج الأسعار بالشهر و السنة
| شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 230,000 جنيه | 212,000 جنيه | 267,000 جنيه |
| 2025-09 | 252,000 جنيه | 207,000 جنيه | 267,000 جنيه |
| 2025-08 | 202,000 جنيه | 193,000 جنيه | 212,000 جنيه |
| 2025-07 | 213,000 جنيه | 193,000 جنيه | 250,000 جنيه |
| 2025-05 | 194,000 جنيه | 184,000 جنيه | 207,000 جنيه |
| 2025-04 | 188,000 جنيه | 184,000 جنيه | 193,000 جنيه |
| 2025-03 | 188,000 جنيه | 170,000 جنيه | 212,000 جنيه |
| 2024-12 | 220,000 جنيه | 202,000 جنيه | 244,000 جنيه |
| 2024-11 | 202,000 جنيه | 184,000 جنيه | 258,000 جنيه |
| 2024-09 | 197,000 جنيه | 175,000 جنيه | 221,000 جنيه |
| 2024-08 | 177,000 جنيه | 156,000 جنيه | 221,000 جنيه |
| 2024-07 | 146,000 جنيه | 138,000 جنيه | 161,000 جنيه |
| 2024-06 | 159,000 جنيه | 143,000 جنيه | 179,000 جنيه |
| 2024-05 | 164,000 جنيه | 147,000 جنيه | 185,000 جنيه |
| 2024-03 | 176,000 جنيه | 143,000 جنيه | 190,000 جنيه |
| 2024-02 | 178,000 جنيه | 171,000 جنيه | 190,000 جنيه |
| 2024-01 | 149,000 جنيه | 138,000 جنيه | 171,000 جنيه |
| 2023-12 | 140,000 جنيه | 133,000 جنيه | 145,000 جنيه |
| 2023-11 | 144,000 جنيه | 133,000 جنيه | 162,000 جنيه |
| 2023-10 | 140,000 جنيه | 133,000 جنيه | 147,000 جنيه |
| 2023-09 | 126,000 جنيه | 114,000 جنيه | 138,000 جنيه |
| 2023-08 | 119,000 جنيه | 109,000 جنيه | 128,000 جنيه |
| 2023-07 | 115,000 جنيه | 95,000 جنيه | 138,000 جنيه |
| 2023-06 | 107,000 جنيه | 95,000 جنيه | 119,000 جنيه |
| 2023-05 | 130,000 جنيه | 124,000 جنيه | 138,000 جنيه |
| 2023-04 | 98,000 جنيه | 90,000 جنيه | 119,000 جنيه |
| 2023-03 | 87,000 جنيه | 81,000 جنيه | 95,000 جنيه |
| 2023-02 | 90,000 جنيه | 82,000 جنيه | 95,000 جنيه |
| 2023-01 | 83,000 جنيه | 80,000 جنيه | 87,000 جنيه |
| 2022-12 | 86,000 جنيه | 74,000 جنيه | 95,000 جنيه |
| 2022-11 | 87,000 جنيه | 79,000 جنيه | 100,000 جنيه |
| 2022-10 | 83,000 جنيه | 71,000 جنيه | 90,000 جنيه |
| 2022-09 | 82,000 جنيه | 76,000 جنيه | 90,000 جنيه |
| 2022-08 | 82,000 جنيه | 76,000 جنيه | 87,000 جنيه |
| 2022-07 | 82,000 جنيه | 79,000 جنيه | 87,000 جنيه |
| 2022-06 | 81,000 جنيه | 76,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2022-05 | 82,000 جنيه | 76,000 جنيه | 88,000 جنيه |
| 2022-04 | 83,000 جنيه | 76,000 جنيه | 90,000 جنيه |
| 2022-03 | 80,000 جنيه | 73,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2022-02 | 80,000 جنيه | 71,000 جنيه | 90,000 جنيه |
| 2022-01 | 81,000 جنيه | 76,000 جنيه | 90,000 جنيه |
| 2021-12 | 80,000 جنيه | 76,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2021-11 | 80,000 جنيه | 71,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2021-10 | 80,000 جنيه | 73,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2021-09 | 78,000 جنيه | 71,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2021-08 | 79,000 جنيه | 74,000 جنيه | 90,000 جنيه |
| 2021-07 | 80,000 جنيه | 76,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2021-06 | 80,000 جنيه | 76,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2021-05 | 83,000 جنيه | 78,000 جنيه | 87,000 جنيه |
| 2021-04 | 83,000 جنيه | 77,000 جنيه | 90,000 جنيه |
| 2021-02 | 83,000 جنيه | 81,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2021-01 | 82,000 جنيه | 76,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2020-12 | 82,000 جنيه | 76,000 جنيه | 88,000 جنيه |
| 2020-11 | 81,000 جنيه | 76,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2020-10 | 81,000 جنيه | 76,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2020-09 | 81,000 جنيه | 76,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2020-08 | 82,000 جنيه | 76,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2020-07 | 85,000 جنيه | 76,000 جنيه | 95,000 جنيه |
| 2020-06 | 89,000 جنيه | 86,000 جنيه | 93,000 جنيه |
| 2020-05 | 85,000 جنيه | 76,000 جنيه | 92,000 جنيه |
| 2020-04 | 86,000 جنيه | 81,000 جنيه | 90,000 جنيه |
| 2020-03 | 85,000 جنيه | 81,000 جنيه | 90,000 جنيه |
| 2020-01 | 83,000 جنيه | 77,000 جنيه | 90,000 جنيه |
| 2019-12 | 82,000 جنيه | 78,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2019-11 | 82,000 جنيه | 77,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2019-10 | 82,000 جنيه | 76,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2019-09 | 82,000 جنيه | 76,000 جنيه | 87,000 جنيه |
| 2019-08 | 82,000 جنيه | 76,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2019-07 | 82,000 جنيه | 76,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2019-06 | 80,000 جنيه | 76,000 جنيه | 84,000 جنيه |
| 2019-05 | 80,000 جنيه | 76,000 جنيه | 84,000 جنيه |
| 2019-04 | 83,000 جنيه | 76,000 جنيه | 88,000 جنيه |
| 2019-03 | 83,000 جنيه | 79,000 جنيه | 87,000 جنيه |
| 2019-02 | 84,000 جنيه | 80,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2019-01 | 84,000 جنيه | 81,000 جنيه | 87,000 جنيه |
| 2018-12 | 83,000 جنيه | 81,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2018-11 | 83,000 جنيه | 76,000 جنيه | 88,000 جنيه |
| 2018-10 | 82,000 جنيه | 76,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2018-09 | 82,000 جنيه | 76,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2018-08 | 82,000 جنيه | 76,000 جنيه | 86,000 جنيه |
| 2018-07 | 87,000 جنيه | 80,000 جنيه | 95,000 جنيه |
| 2018-06 | 87,000 جنيه | 80,000 جنيه | 95,000 جنيه |
| 2018-05 | 85,000 جنيه | 80,000 جنيه | 90,000 جنيه |
| 2018-04 | 83,000 جنيه | 77,000 جنيه | 89,000 جنيه |
| 2018-03 | 84,000 جنيه | 77,000 جنيه | 89,000 جنيه |
| 2018-02 | 81,000 جنيه | 77,000 جنيه | 85,000 جنيه |
| 2018-01 | 81,000 جنيه | 77,000 جنيه | 85,000 جنيه |
| 2017-12 | 80,000 جنيه | 75,000 جنيه | 85,000 جنيه |
| 2017-11 | 79,000 جنيه | 72,000 جنيه | 85,000 جنيه |
| 2017-09 | 74,000 جنيه | 70,000 جنيه | 81,000 جنيه |
| 2017-08 | 74,000 جنيه | 67,000 جنيه | 82,000 جنيه |
| 2017-07 | 75,000 جنيه | 70,000 جنيه | 83,000 جنيه |
| 2017-06 | 75,000 جنيه | 70,000 جنيه | 80,000 جنيه |
| 2017-05 | 72,000 جنيه | 67,000 جنيه | 75,000 جنيه |
| 2017-04 | 74,000 جنيه | 70,000 جنيه | 75,000 جنيه |
| 2017-03 | 74,000 جنيه | 70,000 جنيه | 75,000 جنيه |
| 2017-02 | 72,000 جنيه | 68,000 جنيه | 75,000 جنيه |
| 2017-01 | 69,000 جنيه | 60,000 جنيه | 75,000 جنيه |
| 2016-12 | 67,000 جنيه | 60,000 جنيه | 72,000 جنيه |
| 2016-11 | 62,000 جنيه | 60,000 جنيه | 65,000 جنيه |
| 2016-10 | 61,000 جنيه | 58,000 جنيه | 65,000 جنيه |
| 2016-09 | 59,000 جنيه | 55,000 جنيه | 62,000 جنيه |
| 2016-08 | 58,000 جنيه | 55,000 جنيه | 62,000 جنيه |
| 2016-07 | 57,000 جنيه | 53,000 جنيه | 62,000 جنيه |
| 2016-05 | 57,000 جنيه | 53,000 جنيه | 62,000 جنيه |
| 2016-04 | 56,000 جنيه | 52,500 جنيه | 62,000 جنيه |
| 2016-03 | 58,000 جنيه | 52,500 جنيه | 64,000 جنيه |
| 2016-02 | 58,000 جنيه | 52,500 جنيه | 64,000 جنيه |
| 2016-01 | 57,000 جنيه | 53,000 جنيه | 65,000 جنيه |
| 2015-12 | 54,000 جنيه | 53,000 جنيه | 55,000 جنيه |
| 2015-11 | 55,000 جنيه | 53,000 جنيه | 58,000 جنيه |
| 2015-10 | 55,000 جنيه | 52,000 جنيه | 58,000 جنيه |
| 2015-09 | 57,000 جنيه | 55,000 جنيه | 58,000 جنيه |
| 2015-08 | 57,000 جنيه | 56,000 جنيه | 58,000 جنيه |
| 2015-07 | 58,000 جنيه | 56,000 جنيه | 60,000 جنيه |
| 2015-06 | 59,000 جنيه | 57,000 جنيه | 60,000 جنيه |
| 2015-05 | 60,000 جنيه | 58,000 جنيه | 63,000 جنيه |
| 2015-04 | 59,000 جنيه | 58,000 جنيه | 63,000 جنيه |
| 2015-03 | 62,000 جنيه | 58,000 جنيه | 65,000 جنيه |
| 2015-02 | 61,000 جنيه | 58,000 جنيه | 63,000 جنيه |
| 2015-01 | 61,000 جنيه | 58,000 جنيه | 63,000 جنيه |
| 2014-12 | 61,000 جنيه | 58,000 جنيه | 63,000 جنيه |
| 2014-10 | 58,000 جنيه | 55,000 جنيه | 62,000 جنيه |
| 2014-09 | 58,000 جنيه | 56,000 جنيه | 62,000 جنيه |
| 2014-08 | 62,000 جنيه | 56,000 جنيه | 68,000 جنيه |
| 2014-05 | 61,000 جنيه | 57,000 جنيه | 65,000 جنيه |
| 2014-04 | 61,000 جنيه | 57,000 جنيه | 65,000 جنيه |
| 2014-03 | 58,000 جنيه | 56,000 جنيه | 62,000 جنيه |
توزيعات الأسعار
| التكرار | السعر |
|---|---|
| 4 | 211,600 جنيه |
| 2 | 266,800 جنيه |
سنوات أخرى
| الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
|---|---|---|---|
| سوزوكى فان تومنايا 1994 | 43,000 جنيه | 40,000 جنيه | 45,000 جنيه |
| سوزوكى فان تومنايا 2005 | 61,000 جنيه | 55,000 جنيه | 67,000 جنيه |
| سوزوكى فان تومنايا 2006 | 55,000 جنيه | 48,000 جنيه | 62,000 جنيه |
| سوزوكى فان تومنايا 2007 | 71,000 جنيه | 49,000 جنيه | 81,000 جنيه |
| سوزوكى فان تومنايا 2008 | 133,000 جنيه | 129,000 جنيه | 147,000 جنيه |
| سوزوكى فان تومنايا 2009 | 179,000 جنيه | 166,000 جنيه | 198,000 جنيه |
| سوزوكى فان تومنايا 2010 | 130,000 جنيه | 124,000 جنيه | 138,000 جنيه |
| سوزوكى فان تومنايا 2011 | 216,000 جنيه | 193,000 جنيه | 230,000 جنيه |
| سوزوكى فان تومنايا 2012 | 178,000 جنيه | 166,000 جنيه | 198,000 جنيه |
| سوزوكى فان تومنايا 2013 | 230,000 جنيه | 212,000 جنيه | 267,000 جنيه |
| سوزوكى فان تومنايا 2014 | 245,000 جنيه | 216,000 جنيه | 276,000 جنيه |
| سوزوكى فان تومنايا 2015 | 261,000 جنيه | 235,000 جنيه | 276,000 جنيه |
| سوزوكى فان تومنايا 2016 | 263,000 جنيه | 239,000 جنيه | 276,000 جنيه |
| سوزوكى فان تومنايا 2017 | 261,000 جنيه | 239,000 جنيه | 285,000 جنيه |
| سوزوكى فان تومنايا 2018 | 246,000 جنيه | 230,000 جنيه | 258,000 جنيه |
| سوزوكى فان تومنايا 2019 | 284,000 جنيه | 230,000 جنيه | 322,000 جنيه |
| سوزوكى فان تومنايا 2021 | 306,000 جنيه | 258,000 جنيه | 368,000 جنيه |
| سوزوكى فان تومنايا 2022 | 367,000 جنيه | 350,000 جنيه | 382,000 جنيه |
| سوزوكى فان تومنايا 2023 | 393,000 جنيه | 391,000 جنيه | 396,000 جنيه |