| شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2025 | 189,000جنيه | 184,000جنيه | 202,000جنيه |
| سبتمبر 2025 | 199,000جنيه | 184,000جنيه | 212,000جنيه |
| أغسطس 2025 | 204,000جنيه | 193,000جنيه | 212,000جنيه |
| ديسمبر 2024 | 230,000جنيه | 230,000جنيه | 230,000جنيه |
| نوفمبر 2024 | 229,000جنيه | 207,000جنيه | 276,000جنيه |
| سبتمبر 2024 | 166,000جنيه | 147,000جنيه | 193,000جنيه |
| أغسطس 2024 | 156,000جنيه | 144,000جنيه | 170,000جنيه |
| يوليو 2024 | 156,000جنيه | 144,000جنيه | 170,000جنيه |
| يونيو 2024 | 174,000جنيه | 161,000جنيه | 179,000جنيه |
| مايو 2024 | 179,000جنيه | 166,000جنيه | 185,000جنيه |
| فبراير 2024 | 160,000جنيه | 152,000جنيه | 176,000جنيه |
| يناير 2024 | 156,000جنيه | 152,000جنيه | 162,000جنيه |
| ديسمبر 2023 | 154,000جنيه | 152,000جنيه | 162,000جنيه |
| نوفمبر 2023 | 152,000جنيه | 143,000جنيه | 162,000جنيه |
| أكتوبر 2023 | 135,000جنيه | 124,000جنيه | 143,000جنيه |
| سبتمبر 2023 | 129,000جنيه | 124,000جنيه | 135,000جنيه |
| أغسطس 2023 | 133,000جنيه | 128,000جنيه | 143,000جنيه |
| يوليو 2023 | 115,000جنيه | 109,000جنيه | 124,000جنيه |
| يونيو 2023 | 143,000جنيه | 109,000جنيه | 157,000جنيه |
| مايو 2023 | 148,000جنيه | 128,000جنيه | 157,000جنيه |
| فبراير 2023 | 82,000جنيه | 76,000جنيه | 86,000جنيه |
| يناير 2023 | 81,000جنيه | 76,000جنيه | 86,000جنيه |
| ديسمبر 2022 | 72,000جنيه | 67,000جنيه | 81,000جنيه |
| سبتمبر 2022 | 69,000جنيه | 67,000جنيه | 71,000جنيه |
| أغسطس 2022 | 68,000جنيه | 65,000جنيه | 71,000جنيه |
| يوليو 2022 | 65,000جنيه | 62,000جنيه | 67,000جنيه |
| يونيو 2022 | 68,000جنيه | 62,000جنيه | 76,000جنيه |
| مايو 2022 | 75,000جنيه | 71,000جنيه | 81,000جنيه |
| مارس 2022 | 62,000جنيه | 60,000جنيه | 67,000جنيه |
| فبراير 2022 | 62,000جنيه | 57,000جنيه | 67,000جنيه |
| يناير 2022 | 62,000جنيه | 57,000جنيه | 67,000جنيه |
| ديسمبر 2021 | 55,000جنيه | 52,000جنيه | 62,000جنيه |
| نوفمبر 2021 | 60,000جنيه | 52,000جنيه | 65,000جنيه |
| أكتوبر 2021 | 57,000جنيه | 52,000جنيه | 62,000جنيه |
| سبتمبر 2021 | 63,000جنيه | 60,000جنيه | 67,000جنيه |
| أغسطس 2021 | 63,000جنيه | 60,000جنيه | 67,000جنيه |
| يوليو 2021 | 63,000جنيه | 60,000جنيه | 67,000جنيه |
| يونيو 2021 | 63,000جنيه | 57,000جنيه | 67,000جنيه |
| فبراير 2021 | 67,000جنيه | 64,000جنيه | 69,000جنيه |
| يناير 2021 | 66,000جنيه | 62,000جنيه | 69,000جنيه |
| نوفمبر 2020 | 76,000جنيه | 64,000جنيه | 105,000جنيه |
| أكتوبر 2020 | 68,000جنيه | 65,000جنيه | 73,000جنيه |
| سبتمبر 2020 | 72,000جنيه | 67,000جنيه | 81,000جنيه |
| مايو 2020 | 63,000جنيه | 62,000جنيه | 65,000جنيه |
| أبريل 2020 | 65,000جنيه | 62,000جنيه | 68,000جنيه |
| مارس 2020 | 69,000جنيه | 65,000جنيه | 73,000جنيه |
| يناير 2020 | 72,000جنيه | 68,000جنيه | 81,000جنيه |
| ديسمبر 2019 | 71,000جنيه | 67,000جنيه | 76,000جنيه |
| نوفمبر 2019 | 75,000جنيه | 68,000جنيه | 100,000جنيه |
| أكتوبر 2019 | 72,000جنيه | 67,000جنيه | 81,000جنيه |
انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين

| الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| سكودا فابيا 2001 | 225,000جنيه | 216,000جنيه | 235,000جنيه |
| سكودا فابيا 2002 | 189,000جنيه | 184,000جنيه | 202,000جنيه |
| سكودا فابيا 2003 | 207,000جنيه | 193,000جنيه | 230,000جنيه |
| سكودا فابيا 2005 | 276,000جنيه | 276,000جنيه | 276,000جنيه |
| سكودا فابيا 2009 | 366,000جنيه | 322,000جنيه | 386,000جنيه |