سعر جيب ليبيرتى 2007 المستعملة
- السعر الأدنى
552,000 جنيه - متوسط السعر
581,000 جنيه - السعر الأعلى
598,000 جنيه
أخر تحديث2024-11
نماذج الأسعار بالشهر و السنة
شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
2024-11 | 581,000 جنيه | 552,000 جنيه | 598,000 جنيه |
2024-09 | 570,000 جنيه | 538,000 جنيه | 589,000 جنيه |
2024-08 | 587,000 جنيه | 570,000 جنيه | 598,000 جنيه |
2024-07 | 590,000 جنيه | 566,000 جنيه | 626,000 جنيه |
2024-06 | 608,000 جنيه | 575,000 جنيه | 662,000 جنيه |
2024-05 | 628,000 جنيه | 594,000 جنيه | 684,000 جنيه |
2024-03 | 629,000 جنيه | 618,000 جنيه | 646,000 جنيه |
2024-01 | 519,000 جنيه | 494,000 جنيه | 532,000 جنيه |
2023-12 | 492,000 جنيه | 461,000 جنيه | 523,000 جنيه |
2023-11 | 468,000 جنيه | 447,000 جنيه | 494,000 جنيه |
2023-10 | 449,000 جنيه | 437,000 جنيه | 456,000 جنيه |
2023-09 | 461,000 جنيه | 432,000 جنيه | 523,000 جنيه |
2023-08 | 458,000 جنيه | 432,000 جنيه | 504,000 جنيه |
2023-07 | 442,000 جنيه | 432,000 جنيه | 466,000 جنيه |
2023-06 | 332,000 جنيه | 314,000 جنيه | 356,000 جنيه |
2023-05 | 320,000 جنيه | 304,000 جنيه | 342,000 جنيه |
2023-04 | 310,000 جنيه | 285,000 جنيه | 342,000 جنيه |
2023-03 | 297,000 جنيه | 261,000 جنيه | 333,000 جنيه |
2023-02 | 284,000 جنيه | 261,000 جنيه | 304,000 جنيه |
2023-01 | 261,000 جنيه | 257,000 جنيه | 266,000 جنيه |
2022-12 | 261,000 جنيه | 257,000 جنيه | 266,000 جنيه |
2022-11 | 256,000 جنيه | 242,000 جنيه | 266,000 جنيه |
2022-10 | 241,000 جنيه | 219,000 جنيه | 261,000 جنيه |
2022-09 | 229,000 جنيه | 214,000 جنيه | 238,000 جنيه |
2022-08 | 223,000 جنيه | 209,000 جنيه | 238,000 جنيه |
2022-07 | 208,000 جنيه | 200,000 جنيه | 214,000 جنيه |
2022-06 | 204,000 جنيه | 187,000 جنيه | 209,000 جنيه |
2022-05 | 198,000 جنيه | 181,000 جنيه | 209,000 جنيه |
2022-03 | 183,000 جنيه | 176,000 جنيه | 190,000 جنيه |
2022-02 | 182,000 جنيه | 166,000 جنيه | 190,000 جنيه |
2022-01 | 184,000 جنيه | 166,000 جنيه | 200,000 جنيه |
2021-12 | 184,000 جنيه | 171,000 جنيه | 190,000 جنيه |
2021-11 | 188,000 جنيه | 176,000 جنيه | 198,000 جنيه |
2021-10 | 190,000 جنيه | 176,000 جنيه | 200,000 جنيه |
2021-09 | 196,000 جنيه | 171,000 جنيه | 209,000 جنيه |
2021-08 | 197,000 جنيه | 185,000 جنيه | 204,000 جنيه |
2021-07 | 183,000 جنيه | 166,000 جنيه | 200,000 جنيه |
2021-06 | 192,000 جنيه | 176,000 جنيه | 200,000 جنيه |
2021-05 | 202,000 جنيه | 185,000 جنيه | 214,000 جنيه |
2021-04 | 200,000 جنيه | 181,000 جنيه | 214,000 جنيه |
2021-02 | 190,000 جنيه | 171,000 جنيه | 209,000 جنيه |
2021-01 | 195,000 جنيه | 171,000 جنيه | 209,000 جنيه |
2020-12 | 194,000 جنيه | 181,000 جنيه | 209,000 جنيه |
2020-11 | 194,000 جنيه | 181,000 جنيه | 209,000 جنيه |
2020-10 | 200,000 جنيه | 190,000 جنيه | 209,000 جنيه |
2020-08 | 202,000 جنيه | 200,000 جنيه | 209,000 جنيه |
2020-07 | 210,000 جنيه | 200,000 جنيه | 219,000 جنيه |
2020-05 | 220,000 جنيه | 209,000 جنيه | 228,000 جنيه |
2020-04 | 223,000 جنيه | 209,000 جنيه | 233,000 جنيه |
2020-03 | 226,000 جنيه | 214,000 جنيه | 238,000 جنيه |
2020-01 | 219,000 جنيه | 214,000 جنيه | 228,000 جنيه |
2019-12 | 219,000 جنيه | 209,000 جنيه | 228,000 جنيه |
2019-11 | 220,000 جنيه | 214,000 جنيه | 228,000 جنيه |
2019-10 | 227,000 جنيه | 214,000 جنيه | 238,000 جنيه |
2019-09 | 233,000 جنيه | 223,000 جنيه | 242,000 جنيه |
2019-08 | 234,000 جنيه | 223,000 جنيه | 238,000 جنيه |
2019-07 | 233,000 جنيه | 228,000 جنيه | 238,000 جنيه |
2019-06 | 231,000 جنيه | 228,000 جنيه | 238,000 جنيه |
2019-05 | 233,000 جنيه | 228,000 جنيه | 238,000 جنيه |
2019-04 | 240,000 جنيه | 238,000 جنيه | 247,000 جنيه |
2019-03 | 245,000 جنيه | 238,000 جنيه | 266,000 جنيه |
2019-02 | 247,000 جنيه | 238,000 جنيه | 266,000 جنيه |
2019-01 | 244,000 جنيه | 233,000 جنيه | 252,000 جنيه |
2018-12 | 247,000 جنيه | 233,000 جنيه | 266,000 جنيه |
2018-11 | 258,000 جنيه | 238,000 جنيه | 271,000 جنيه |
2018-10 | 263,000 جنيه | 255,000 جنيه | 271,000 جنيه |
2018-09 | 266,000 جنيه | 255,000 جنيه | 276,000 جنيه |
2018-08 | 272,000 جنيه | 261,000 جنيه | 290,000 جنيه |
2018-07 | 283,000 جنيه | 265,000 جنيه | 295,000 جنيه |
2018-06 | 295,000 جنيه | 280,000 جنيه | 300,000 جنيه |
2018-04 | 266,000 جنيه | 248,000 جنيه | 290,000 جنيه |
2018-03 | 259,000 جنيه | 240,000 جنيه | 280,000 جنيه |
2018-02 | 268,000 جنيه | 250,000 جنيه | 280,000 جنيه |
2018-01 | 263,000 جنيه | 260,000 جنيه | 265,000 جنيه |
2017-12 | 265,000 جنيه | 260,000 جنيه | 275,000 جنيه |
2017-11 | 272,000 جنيه | 260,000 جنيه | 290,000 جنيه |
2017-09 | 255,000 جنيه | 238,000 جنيه | 270,000 جنيه |
2017-08 | 267,000 جنيه | 260,000 جنيه | 270,000 جنيه |
2017-06 | 235,000 جنيه | 230,000 جنيه | 250,000 جنيه |
2017-04 | 238,000 جنيه | 230,000 جنيه | 250,000 جنيه |
2017-01 | 200,000 جنيه | 190,000 جنيه | 210,000 جنيه |
2016-11 | 180,000 جنيه | 175,000 جنيه | 190,000 جنيه |
2016-05 | 166,000 جنيه | 165,000 جنيه | 167,000 جنيه |
توزيعات الأسعار
التكرار | السعر |
---|---|
1 | 552,000 جنيه |
1 | 575,000 جنيه |
2 | 598,000 جنيه |
سنوات أخرى
الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
جيب ليبيرتى 2002 | 423,000 جنيه | 414,000 جنيه | 432,000 جنيه |
جيب ليبيرتى 2003 | 514,000 جنيه | 450,000 جنيه | 552,000 جنيه |
جيب ليبيرتى 2004 | 457,000 جنيه | 442,000 جنيه | 465,000 جنيه |
جيب ليبيرتى 2005 | 490,000 جنيه | 478,000 جنيه | 506,000 جنيه |
جيب ليبيرتى 2006 | 524,000 جنيه | 506,000 جنيه | 552,000 جنيه |
جيب ليبيرتى 2007 | 581,000 جنيه | 552,000 جنيه | 598,000 جنيه |