| شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| أكتوبر 2025 | 915,000جنيه | 902,000جنيه | 920,000جنيه |
| سبتمبر 2025 | 904,000جنيه | 874,000جنيه | 920,000جنيه |
| أغسطس 2025 | 932,000جنيه | 902,000جنيه | 966,000جنيه |
| يوليو 2025 | 998,000جنيه | 966,000جنيه | 1,095,000جنيه |
| يونيو 2025 | 938,000جنيه | 856,000جنيه | 966,000جنيه |
| ديسمبر 2024 | 950,000جنيه | 874,000جنيه | 1,012,000جنيه |
| نوفمبر 2024 | 984,000جنيه | 920,000جنيه | 1,012,000جنيه |
| فبراير 2024 | 1,142,000جنيه | 1,121,000جنيه | 1,188,000جنيه |
| يناير 2024 | 1,126,000جنيه | 1,093,000جنيه | 1,140,000جنيه |
| ديسمبر 2023 | 1,117,000جنيه | 1,093,000جنيه | 1,140,000جنيه |
| نوفمبر 2023 | 1,114,000جنيه | 1,045,000جنيه | 1,140,000جنيه |
| أكتوبر 2023 | 1,093,000جنيه | 1,045,000جنيه | 1,140,000جنيه |
| سبتمبر 2023 | 1,060,000جنيه | 1,026,000جنيه | 1,140,000جنيه |
انضم إلى الملايين الذين باعوا بثقة والتقوا بمشترين موثوقين

| الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأقصى |
|---|---|---|---|
| سيتروين c4 جراند بيكاسو 2008 | 138,000جنيه | 138,000جنيه | 138,000جنيه |
| سيتروين c4 جراند بيكاسو 2019 | 914,000جنيه | 828,000جنيه | 1,012,000جنيه |
| سيتروين c4 جراند بيكاسو 2020 | 915,000جنيه | 902,000جنيه | 920,000جنيه |