سعر بي ام دبليو 320 2015 المستعملة
- السعر الأدنى
1,086,000 جنيه - متوسط السعر
1,183,000 جنيه - السعر الأعلى
1,242,000 جنيه
أخر تحديث2025-10
نماذج الأسعار بالشهر و السنة
| شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1,183,000 جنيه | 1,086,000 جنيه | 1,242,000 جنيه |
| 2025-09 | 1,202,000 جنيه | 1,104,000 جنيه | 1,311,000 جنيه |
| 2025-08 | 1,282,000 جنيه | 1,214,000 جنيه | 1,380,000 جنيه |
| 2025-07 | 1,306,000 جنيه | 1,219,000 جنيه | 1,380,000 جنيه |
| 2025-06 | 1,270,000 جنيه | 1,242,000 جنيه | 1,334,000 جنيه |
| 2025-05 | 1,293,000 جنيه | 1,242,000 جنيه | 1,334,000 جنيه |
| 2025-04 | 1,289,000 جنيه | 1,247,000 جنيه | 1,334,000 جنيه |
| 2025-03 | 1,273,000 جنيه | 1,191,000 جنيه | 1,334,000 جنيه |
| 2024-12 | 1,199,000 جنيه | 1,136,000 جنيه | 1,270,000 جنيه |
| 2024-11 | 1,199,000 جنيه | 1,136,000 جنيه | 1,270,000 جنيه |
| 2024-09 | 1,300,000 جنيه | 1,242,000 جنيه | 1,426,000 جنيه |
| 2024-08 | 1,412,000 جنيه | 1,288,000 جنيه | 1,610,000 جنيه |
| 2024-07 | 1,242,000 جنيه | 1,196,000 جنيه | 1,288,000 جنيه |
| 2024-06 | 1,316,000 جنيه | 1,242,000 جنيه | 1,380,000 جنيه |
| 2024-05 | 1,368,000 جنيه | 1,321,000 جنيه | 1,425,000 جنيه |
| 2024-03 | 1,511,000 جنيه | 1,425,000 جنيه | 1,568,000 جنيه |
| 2024-02 | 1,461,000 جنيه | 1,378,000 جنيه | 1,568,000 جنيه |
| 2024-01 | 1,335,000 جنيه | 1,283,000 جنيه | 1,378,000 جنيه |
| 2023-12 | 1,281,000 جنيه | 1,254,000 جنيه | 1,330,000 جنيه |
| 2023-11 | 1,249,000 جنيه | 1,211,000 جنيه | 1,311,000 جنيه |
| 2023-10 | 1,271,000 جنيه | 1,235,000 جنيه | 1,330,000 جنيه |
| 2023-09 | 1,265,000 جنيه | 1,216,000 جنيه | 1,311,000 جنيه |
| 2023-08 | 1,131,000 جنيه | 855,000 جنيه | 1,283,000 جنيه |
| 2023-07 | 994,000 جنيه | 950,000 جنيه | 1,017,000 جنيه |
| 2023-06 | 813,000 جنيه | 760,000 جنيه | 879,000 جنيه |
| 2023-05 | 794,000 جنيه | 760,000 جنيه | 827,000 جنيه |
| 2023-04 | 787,000 جنيه | 736,000 جنيه | 827,000 جنيه |
| 2023-03 | 767,000 جنيه | 732,000 جنيه | 827,000 جنيه |
| 2023-02 | 691,000 جنيه | 646,000 جنيه | 736,000 جنيه |
| 2023-01 | 666,000 جنيه | 646,000 جنيه | 689,000 جنيه |
| 2022-12 | 656,000 جنيه | 641,000 جنيه | 665,000 جنيه |
| 2022-11 | 628,000 جنيه | 608,000 جنيه | 684,000 جنيه |
| 2022-10 | 630,000 جنيه | 608,000 جنيه | 684,000 جنيه |
| 2022-09 | 587,000 جنيه | 561,000 جنيه | 608,000 جنيه |
| 2022-08 | 557,000 جنيه | 504,000 جنيه | 594,000 جنيه |
| 2022-07 | 585,000 جنيه | 570,000 جنيه | 599,000 جنيه |
| 2022-06 | 473,000 جنيه | 456,000 جنيه | 494,000 جنيه |
| 2022-05 | 467,000 جنيه | 451,000 جنيه | 485,000 جنيه |
| 2022-04 | 469,000 جنيه | 451,000 جنيه | 494,000 جنيه |
| 2022-03 | 459,000 جنيه | 428,000 جنيه | 485,000 جنيه |
| 2022-02 | 461,000 جنيه | 447,000 جنيه | 485,000 جنيه |
| 2022-01 | 450,000 جنيه | 428,000 جنيه | 470,000 جنيه |
| 2021-12 | 442,000 جنيه | 418,000 جنيه | 461,000 جنيه |
| 2021-11 | 418,000 جنيه | 380,000 جنيه | 466,000 جنيه |
| 2021-10 | 428,000 جنيه | 385,000 جنيه | 475,000 جنيه |
| 2021-09 | 423,000 جنيه | 399,000 جنيه | 466,000 جنيه |
| 2021-08 | 413,000 جنيه | 399,000 جنيه | 428,000 جنيه |
| 2021-07 | 413,000 جنيه | 394,000 جنيه | 428,000 جنيه |
| 2021-06 | 426,000 جنيه | 409,000 جنيه | 442,000 جنيه |
| 2021-05 | 432,000 جنيه | 404,000 جنيه | 461,000 جنيه |
| 2021-04 | 432,000 جنيه | 404,000 جنيه | 456,000 جنيه |
| 2021-02 | 427,000 جنيه | 399,000 جنيه | 456,000 جنيه |
| 2021-01 | 410,000 جنيه | 399,000 جنيه | 428,000 جنيه |
| 2020-12 | 411,000 جنيه | 394,000 جنيه | 428,000 جنيه |
| 2020-11 | 421,000 جنيه | 399,000 جنيه | 451,000 جنيه |
| 2020-10 | 428,000 جنيه | 413,000 جنيه | 451,000 جنيه |
| 2020-09 | 432,000 جنيه | 413,000 جنيه | 447,000 جنيه |
| 2020-08 | 428,000 جنيه | 413,000 جنيه | 447,000 جنيه |
| 2020-06 | 451,000 جنيه | 437,000 جنيه | 475,000 جنيه |
| 2020-05 | 458,000 جنيه | 437,000 جنيه | 475,000 جنيه |
| 2020-04 | 454,000 جنيه | 428,000 جنيه | 475,000 جنيه |
| 2020-03 | 456,000 جنيه | 428,000 جنيه | 494,000 جنيه |
| 2020-01 | 509,000 جنيه | 475,000 جنيه | 542,000 جنيه |
| 2019-12 | 521,000 جنيه | 499,000 جنيه | 542,000 جنيه |
| 2019-11 | 521,000 جنيه | 504,000 جنيه | 542,000 جنيه |
| 2019-10 | 509,000 جنيه | 485,000 جنيه | 523,000 جنيه |
| 2019-09 | 501,000 جنيه | 485,000 جنيه | 523,000 جنيه |
| 2019-08 | 491,000 جنيه | 475,000 جنيه | 513,000 جنيه |
| 2019-07 | 501,000 جنيه | 485,000 جنيه | 527,000 جنيه |
| 2019-06 | 511,000 جنيه | 494,000 جنيه | 532,000 جنيه |
| 2019-05 | 519,000 جنيه | 494,000 جنيه | 542,000 جنيه |
| 2019-04 | 554,000 جنيه | 523,000 جنيه | 589,000 جنيه |
| 2019-03 | 596,000 جنيه | 570,000 جنيه | 618,000 جنيه |
| 2019-02 | 562,000 جنيه | 523,000 جنيه | 589,000 جنيه |
| 2019-01 | 557,000 جنيه | 523,000 جنيه | 589,000 جنيه |
| 2018-12 | 556,000 جنيه | 523,000 جنيه | 599,000 جنيه |
| 2018-11 | 553,000 جنيه | 523,000 جنيه | 570,000 جنيه |
| 2018-10 | 587,000 جنيه | 570,000 جنيه | 603,000 جنيه |
| 2018-09 | 586,000 جنيه | 570,000 جنيه | 599,000 جنيه |
| 2018-08 | 588,000 جنيه | 580,000 جنيه | 599,000 جنيه |
| 2018-07 | 608,000 جنيه | 580,000 جنيه | 650,000 جنيه |
| 2018-05 | 602,000 جنيه | 550,000 جنيه | 645,000 جنيه |
| 2018-04 | 609,000 جنيه | 550,000 جنيه | 645,000 جنيه |
| 2018-02 | 641,000 جنيه | 600,000 جنيه | 660,000 جنيه |
| 2018-01 | 631,000 جنيه | 600,000 جنيه | 650,000 جنيه |
| 2017-12 | 625,000 جنيه | 600,000 جنيه | 650,000 جنيه |
| 2017-11 | 637,000 جنيه | 610,000 جنيه | 665,000 جنيه |
| 2017-09 | 643,000 جنيه | 620,000 جنيه | 680,000 جنيه |
| 2017-08 | 645,000 جنيه | 630,000 جنيه | 660,000 جنيه |
| 2017-06 | 660,000 جنيه | 645,000 جنيه | 675,000 جنيه |
| 2017-05 | 668,000 جنيه | 650,000 جنيه | 685,000 جنيه |
| 2017-04 | 673,000 جنيه | 630,000 جنيه | 715,000 جنيه |
توزيعات الأسعار
| التكرار | السعر |
|---|---|
| 1 | 1,085,600 جنيه |
| 1 | 1,104,000 جنيه |
| 3 | 1,242,000 جنيه |
سنوات أخرى
| الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
|---|---|---|---|
| بي ام دبليو 320 2006 | 576,000 جنيه | 561,000 جنيه | 580,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2007 | 593,000 جنيه | 552,000 جنيه | 626,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2008 | 670,000 جنيه | 621,000 جنيه | 690,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2009 | 641,000 جنيه | 630,000 جنيه | 644,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2010 | 667,000 جنيه | 598,000 جنيه | 713,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2011 | 751,000 جنيه | 736,000 جنيه | 759,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2012 | 438,000 جنيه | 415,000 جنيه | 475,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2013 | 1,001,000 جنيه | 966,000 جنيه | 1,012,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2014 | 1,183,000 جنيه | 1,150,000 جنيه | 1,242,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2015 | 1,183,000 جنيه | 1,086,000 جنيه | 1,242,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2016 | 1,352,000 جنيه | 1,288,000 جنيه | 1,380,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2017 | 1,283,000 جنيه | 1,178,000 جنيه | 1,380,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2018 | 1,480,000 جنيه | 1,449,000 جنيه | 1,587,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2019 | 1,577,000 جنيه | 1,454,000 جنيه | 1,656,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2020 | 1,656,000 جنيه | 1,610,000 جنيه | 1,702,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2021 | 1,273,000 جنيه | 1,140,000 جنيه | 1,330,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2023 | 2,468,000 جنيه | 2,438,000 جنيه | 2,530,000 جنيه |
| بي ام دبليو 320 2024 | 2,721,000 جنيه | 2,668,000 جنيه | 2,760,000 جنيه |