سعر بي ام دبليو 320 2007 المستعملة
- السعر الأدنى
635,000 جنيه - متوسط السعر
662,000 جنيه - السعر الأعلى
672,000 جنيه
أخر تحديث2024-11
نماذج الأسعار بالشهر و السنة
شهر/سنة | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
2024-11 | 662,000 جنيه | 635,000 جنيه | 672,000 جنيه |
2024-08 | 685,000 جنيه | 672,000 جنيه | 690,000 جنيه |
2024-07 | 669,000 جنيه | 630,000 جنيه | 690,000 جنيه |
2024-06 | 659,000 جنيه | 626,000 جنيه | 690,000 جنيه |
2024-05 | 680,000 جنيه | 646,000 جنيه | 713,000 جنيه |
2024-03 | 670,000 جنيه | 646,000 جنيه | 722,000 جنيه |
2024-02 | 634,000 جنيه | 580,000 جنيه | 665,000 جنيه |
2024-01 | 591,000 جنيه | 551,000 جنيه | 618,000 جنيه |
2023-12 | 567,000 جنيه | 532,000 جنيه | 618,000 جنيه |
2023-11 | 544,000 جنيه | 518,000 جنيه | 570,000 جنيه |
2023-10 | 527,000 جنيه | 513,000 جنيه | 551,000 جنيه |
2023-09 | 488,000 جنيه | 428,000 جنيه | 523,000 جنيه |
2023-08 | 477,000 جنيه | 437,000 جنيه | 504,000 جنيه |
2023-07 | 480,000 جنيه | 470,000 جنيه | 504,000 جنيه |
2023-06 | 458,000 جنيه | 428,000 جنيه | 475,000 جنيه |
2023-04 | 357,000 جنيه | 342,000 جنيه | 371,000 جنيه |
2023-03 | 344,000 جنيه | 337,000 جنيه | 352,000 جنيه |
2023-02 | 336,000 جنيه | 314,000 جنيه | 347,000 جنيه |
2023-01 | 334,000 جنيه | 314,000 جنيه | 347,000 جنيه |
2022-12 | 310,000 جنيه | 295,000 جنيه | 337,000 جنيه |
2022-11 | 314,000 جنيه | 309,000 جنيه | 323,000 جنيه |
2022-10 | 296,000 جنيه | 276,000 جنيه | 314,000 جنيه |
2022-09 | 261,000 جنيه | 235,000 جنيه | 276,000 جنيه |
2022-08 | 239,000 جنيه | 223,000 جنيه | 271,000 جنيه |
2022-07 | 226,000 جنيه | 219,000 جنيه | 235,000 جنيه |
2022-06 | 221,000 جنيه | 209,000 جنيه | 233,000 جنيه |
2022-03 | 193,000 جنيه | 181,000 جنيه | 201,000 جنيه |
2022-02 | 203,000 جنيه | 200,000 جنيه | 209,000 جنيه |
2022-01 | 204,000 جنيه | 200,000 جنيه | 214,000 جنيه |
2021-12 | 202,000 جنيه | 195,000 جنيه | 209,000 جنيه |
2021-11 | 201,000 جنيه | 195,000 جنيه | 209,000 جنيه |
2021-10 | 201,000 جنيه | 195,000 جنيه | 209,000 جنيه |
2021-09 | 202,000 جنيه | 195,000 جنيه | 209,000 جنيه |
2021-08 | 208,000 جنيه | 200,000 جنيه | 219,000 جنيه |
2021-07 | 212,000 جنيه | 204,000 جنيه | 219,000 جنيه |
2021-06 | 211,000 جنيه | 200,000 جنيه | 219,000 جنيه |
2021-05 | 213,000 جنيه | 200,000 جنيه | 219,000 جنيه |
2021-04 | 211,000 جنيه | 195,000 جنيه | 219,000 جنيه |
2021-02 | 217,000 جنيه | 209,000 جنيه | 228,000 جنيه |
2021-01 | 221,000 جنيه | 214,000 جنيه | 228,000 جنيه |
2020-12 | 222,000 جنيه | 219,000 جنيه | 228,000 جنيه |
2020-11 | 214,000 جنيه | 207,000 جنيه | 228,000 جنيه |
2020-10 | 212,000 جنيه | 207,000 جنيه | 228,000 جنيه |
2020-09 | 209,000 جنيه | 207,000 جنيه | 214,000 جنيه |
2020-06 | 228,000 جنيه | 209,000 جنيه | 242,000 جنيه |
2020-05 | 239,000 جنيه | 228,000 جنيه | 247,000 جنيه |
2020-04 | 245,000 جنيه | 242,000 جنيه | 247,000 جنيه |
2020-03 | 241,000 جنيه | 233,000 جنيه | 247,000 جنيه |
2020-01 | 243,000 جنيه | 233,000 جنيه | 257,000 جنيه |
2019-12 | 246,000 جنيه | 228,000 جنيه | 257,000 جنيه |
2019-11 | 247,000 جنيه | 238,000 جنيه | 257,000 جنيه |
2019-10 | 249,000 جنيه | 238,000 جنيه | 257,000 جنيه |
2019-09 | 243,000 جنيه | 223,000 جنيه | 257,000 جنيه |
2019-08 | 246,000 جنيه | 228,000 جنيه | 257,000 جنيه |
2019-07 | 242,000 جنيه | 233,000 جنيه | 252,000 جنيه |
2019-06 | 243,000 جنيه | 238,000 جنيه | 247,000 جنيه |
2019-05 | 242,000 جنيه | 238,000 جنيه | 247,000 جنيه |
2019-04 | 247,000 جنيه | 242,000 جنيه | 255,000 جنيه |
2019-03 | 260,000 جنيه | 247,000 جنيه | 276,000 جنيه |
2019-02 | 259,000 جنيه | 247,000 جنيه | 276,000 جنيه |
2019-01 | 260,000 جنيه | 247,000 جنيه | 276,000 جنيه |
2018-12 | 259,000 جنيه | 247,000 جنيه | 266,000 جنيه |
2018-11 | 262,000 جنيه | 257,000 جنيه | 271,000 جنيه |
2018-10 | 268,000 جنيه | 261,000 جنيه | 280,000 جنيه |
2018-09 | 269,000 جنيه | 257,000 جنيه | 285,000 جنيه |
2018-08 | 264,000 جنيه | 247,000 جنيه | 285,000 جنيه |
2018-07 | 285,000 جنيه | 267,000 جنيه | 300,000 جنيه |
2018-06 | 281,000 جنيه | 270,000 جنيه | 295,000 جنيه |
2018-05 | 278,000 جنيه | 265,000 جنيه | 290,000 جنيه |
2018-04 | 279,000 جنيه | 265,000 جنيه | 290,000 جنيه |
2018-03 | 279,000 جنيه | 265,000 جنيه | 290,000 جنيه |
2018-02 | 285,000 جنيه | 275,000 جنيه | 300,000 جنيه |
2018-01 | 284,000 جنيه | 275,000 جنيه | 295,000 جنيه |
2017-12 | 272,000 جنيه | 250,000 جنيه | 290,000 جنيه |
2017-11 | 264,000 جنيه | 250,000 جنيه | 275,000 جنيه |
2017-09 | 269,000 جنيه | 265,000 جنيه | 275,000 جنيه |
2017-08 | 268,000 جنيه | 265,000 جنيه | 275,000 جنيه |
2017-06 | 266,000 جنيه | 250,000 جنيه | 285,000 جنيه |
2017-04 | 290,000 جنيه | 260,000 جنيه | 320,000 جنيه |
2017-02 | 278,000 جنيه | 260,000 جنيه | 300,000 جنيه |
2017-01 | 277,000 جنيه | 260,000 جنيه | 300,000 جنيه |
2016-11 | 198,000 جنيه | 185,000 جنيه | 215,000 جنيه |
2016-10 | 185,000 جنيه | 180,000 جنيه | 195,000 جنيه |
2016-05 | 174,000 جنيه | 166,000 جنيه | 180,000 جنيه |
2016-03 | 173,000 جنيه | 170,000 جنيه | 180,000 جنيه |
2016-02 | 172,000 جنيه | 170,000 جنيه | 175,000 جنيه |
2016-01 | 173,000 جنيه | 170,000 جنيه | 180,000 جنيه |
2015-02 | 169,000 جنيه | 155,000 جنيه | 177,000 جنيه |
2015-01 | 164,000 جنيه | 155,000 جنيه | 177,000 جنيه |
2014-12 | 158,000 جنيه | 155,000 جنيه | 165,000 جنيه |
توزيعات الأسعار
التكرار | السعر |
---|---|
1 | 634,800 جنيه |
3 | 671,600 جنيه |
سنوات أخرى
الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
بي ام دبليو 320 2006 | 575,000 جنيه | 561,000 جنيه | 589,000 جنيه |
بي ام دبليو 320 2007 | 662,000 جنيه | 635,000 جنيه | 672,000 جنيه |
بي ام دبليو 320 2008 | 702,000 جنيه | 644,000 جنيه | 782,000 جنيه |
بي ام دبليو 320 2009 | 697,000 جنيه | 672,000 جنيه | 736,000 جنيه |
بي ام دبليو 320 2010 | 791,000 جنيه | 782,000 جنيه | 810,000 جنيه |
بي ام دبليو 320 2011 | 723,000 جنيه | 708,000 جنيه | 736,000 جنيه |
بي ام دبليو 320 2012 | 438,000 جنيه | 415,000 جنيه | 475,000 جنيه |
بي ام دبليو 320 2013 | 1,127,000 جنيه | 1,058,000 جنيه | 1,196,000 جنيه |
بي ام دبليو 320 2014 | 1,238,000 جنيه | 1,150,000 جنيه | 1,288,000 جنيه |
بي ام دبليو 320 2015 | 1,199,000 جنيه | 1,136,000 جنيه | 1,270,000 جنيه |
بي ام دبليو 320 2016 | 1,472,000 جنيه | 1,380,000 جنيه | 1,518,000 جنيه |
بي ام دبليو 320 2017 | 1,463,000 جنيه | 1,454,000 جنيه | 1,472,000 جنيه |
بي ام دبليو 320 2018 | 1,548,000 جنيه | 1,472,000 جنيه | 1,592,000 جنيه |
بي ام دبليو 320 2019 | 1,852,000 جنيه | 1,840,000 جنيه | 1,886,000 جنيه |
بي ام دبليو 320 2020 | 2,110,000 جنيه | 2,093,000 جنيه | 2,116,000 جنيه |
بي ام دبليو 320 2021 | 1,273,000 جنيه | 1,140,000 جنيه | 1,330,000 جنيه |
بي ام دبليو 320 2023 | 3,036,000 جنيه | 2,990,000 جنيه | 3,128,000 جنيه |
بي ام دبليو 320 2024 | 2,967,000 جنيه | 2,898,000 جنيه | 2,990,000 جنيه |