العنصر | الإقتصادي |
---|---|
تحمل فى مراكز الصيانه | 0% |
تحمل ثابت | 0.04% من سعر السيارة |
خدمة مساعدة الطريق | غير متاح |
محضر شرطه | في حالة السرقة والإهلاك الكلي |
المسؤولية المدنية للأضرار المادية | 10,000 |
تحمل الوسائد الهوائيه (ايرباج) | 25% |
الحوادث الشخصية / تأمين علي الركاب | 10,000 |
|
8,320 جنيه / السنة (693 جنيه / الشهر) في حالة الأقساط، يتم تطبيق رسوم إدارية. |
* تطبق الشروط والأحكام
إشترك في خدمة أخبار السيارات