العنصر | اقتصادي |
الأفضل
|
حصري |
---|---|---|---|
تحمل فى المراكز المعتمدة و التوكيل | 10% | 500 جنيه | 500 جنيه |
تحمل عند الاصلاح فى المراكز الغير معتمدة | 10% | 200 جنيه | 200 جنيه |
خدمة مساعدة الطريق | 300 كم | غير محدود | غير محدود |
المسؤولية المدنية للأضرار المادية | غير متاح | غير متاح | 50,000 جنيه |
النفقات الطبية فى حالة الحادث | غير متاح | غير متاح | 2500 جنيه/شخص |
الحوادث الشخصية | غير متاح | غير متاح | 50,000 جنيه/راكب |
![]() |
20,460 جنيه / السنة 16,368 جنيه / السنة (1,364 جنيه / الشهر, بدون فوائد) |
23,250 جنيه / السنة 18,600 جنيه / السنة (1,550 جنيه / الشهر, بدون فوائد) |
25,110 جنيه / السنة 20,088 جنيه / السنة (1,674 جنيه / الشهر, بدون فوائد) |
* تطبق الشروط والأحكام
إشترك في خدمة أخبار السيارات