العنصر | اقتصادي |
الأفضل
|
حصري |
---|---|---|---|
تحمل فى المراكز المعتمدة و التوكيل | 25% | 25% | 25% |
تحمل عند الاصلاح فى المراكز الغير معتمدة | 10% | 300 جنيه | 300 جنيه |
خدمة مساعدة الطريق | 300 كم | غير محدود | غير محدود |
المسؤولية المدنية للأضرار المادية | غير متاح | غير متاح | 50,000 جنيه |
النفقات الطبية فى حالة الحادث | غير متاح | غير متاح | 2500 جنيه/شخص |
الحوادث الشخصية | غير متاح | غير متاح | 50,000 جنيه/راكب |
![]() |
13,950 جنيه / السنة 11,160 جنيه / السنة (930 جنيه / الشهر, بدون فوائد) |
17,438 جنيه / السنة 13,950 جنيه / السنة (1,163 جنيه / الشهر, بدون فوائد) |
18,600 جنيه / السنة 14,880 جنيه / السنة (1,240 جنيه / الشهر, بدون فوائد) |
* تطبق الشروط والأحكام
إشترك في خدمة أخبار السيارات