menu
account_circle
Login / Register
My Cars (My Ads)
keyboard_backspace Choose Country

Used car prices more than 300,000 EGP

Car Prices

Model Average price Minimum price Maximum price
Skoda Octavia A4 1997 300,000 EGP 280,000 EGP 342,000 EGP
Chevrolet Aveo 2008 300,000 EGP 271,000 EGP 333,000 EGP
Brilliance FSV 2011 300,000 EGP 261,000 EGP 333,000 EGP
Chevrolet N300 2015 300,000 EGP 271,000 EGP 342,000 EGP
Chevrolet Lanos 2013 301,000 EGP 282,000 EGP 318,000 EGP
Byd F3 2013 302,000 EGP 285,000 EGP 314,000 EGP
Renault Logan 2011 303,000 EGP 285,000 EGP 318,000 EGP
Byd F3 2014 303,000 EGP 266,000 EGP 371,000 EGP
Lada Granta 2018 304,000 EGP 285,000 EGP 314,000 EGP
Alfa Romeo 164 2018 304,000 EGP 285,000 EGP 326,000 EGP
Honda City 2006 305,000 EGP 295,000 EGP 309,000 EGP
Mitsubishi Lancer 2001 306,000 EGP 266,000 EGP 356,000 EGP
Kia Spectra 2003 307,000 EGP 282,000 EGP 342,000 EGP
Geely Emgrand 7 2016 308,000 EGP 276,000 EGP 333,000 EGP
Skoda Octavia A4 1998 309,000 EGP 299,000 EGP 314,000 EGP
Fiat Punto 2008 309,000 EGP 304,000 EGP 323,000 EGP
Jeep Cherokee 2000 311,000 EGP 295,000 EGP 333,000 EGP
Renault Megane 2005 311,000 EGP 282,000 EGP 333,000 EGP
Proton Gen 2 2007 311,000 EGP 304,000 EGP 321,000 EGP
Geely Pandino 2012 311,000 EGP 304,000 EGP 314,000 EGP
Hyundai I10 2008 312,000 EGP 280,000 EGP 333,000 EGP
Chevrolet Aveo 2010 312,000 EGP 285,000 EGP 333,000 EGP
Chrysler Voyager 1998 314,000 EGP 285,000 EGP 333,000 EGP
Byd F3 2015 314,000 EGP 285,000 EGP 342,000 EGP
Lada Granta 2019 316,000 EGP 304,000 EGP 333,000 EGP
Nissan Tiida 2008 317,000 EGP 299,000 EGP 342,000 EGP
Chevrolet Aveo 2009 317,000 EGP 295,000 EGP 342,000 EGP
Proton Saga 2010 317,000 EGP 304,000 EGP 333,000 EGP
Opel Vectra 2001 318,000 EGP 304,000 EGP 333,000 EGP
Fiat Punto 2011 318,000 EGP 314,000 EGP 333,000 EGP
Nissan Sunny 2001 319,000 EGP 285,000 EGP 333,000 EGP
Citroën C4 2007 319,000 EGP 314,000 EGP 328,000 EGP
Renault Symbol 2010 319,000 EGP 304,000 EGP 333,000 EGP
Renault Sandero 2012 319,000 EGP 304,000 EGP 352,000 EGP
Chery Envy 2017 319,000 EGP 283,000 EGP 342,000 EGP
Volkswagen Passat 2000 320,000 EGP 304,000 EGP 337,000 EGP
Renault Megane 2007 321,000 EGP 285,000 EGP 342,000 EGP
Renault Megane 2008 321,000 EGP 285,000 EGP 342,000 EGP
Brilliance FSV 2010 321,000 EGP 266,000 EGP 380,000 EGP
Chery Envy 2018 322,000 EGP 304,000 EGP 333,000 EGP
Renault Logan 2013 323,000 EGP 285,000 EGP 342,000 EGP
Brilliance Galena 2011 324,000 EGP 314,000 EGP 347,000 EGP
Chevrolet Lanos 2015 324,000 EGP 314,000 EGP 342,000 EGP
Jeep Cherokee 1998 325,000 EGP 223,000 EGP 404,000 EGP
Peugeot 406 2004 325,000 EGP 285,000 EGP 341,000 EGP
Speranza Tiggo 2009 325,000 EGP 314,000 EGP 342,000 EGP
Emgrand EC 7 2017 325,000 EGP 312,000 EGP 342,000 EGP
Nissan Sunny 2002 327,000 EGP 314,000 EGP 353,000 EGP
Byd F3 2017 327,000 EGP 304,000 EGP 352,000 EGP
Hyundai Getz 2006 328,000 EGP 304,000 EGP 342,000 EGP
Chevrolet Lanos 2014 328,000 EGP 309,000 EGP 352,000 EGP
Byd F3 2016 328,000 EGP 285,000 EGP 366,000 EGP
Kia Spectra 2002 329,000 EGP 276,000 EGP 342,000 EGP
Peugeot 307 2005 329,000 EGP 314,000 EGP 337,000 EGP
Geely Emgrand 7 2017 329,000 EGP 309,000 EGP 342,000 EGP
Peugeot 407 2008 330,000 EGP 323,000 EGP 352,000 EGP
Chevrolet N300 2020 333,000 EGP 314,000 EGP 352,000 EGP
Renault Megane 2006 334,000 EGP 309,000 EGP 360,000 EGP
Brilliance FSV 2013 335,000 EGP 333,000 EGP 342,000 EGP
Jeep Cherokee 2001 337,000 EGP 276,000 EGP 361,000 EGP
Nissan Sunny 2005 337,000 EGP 304,000 EGP 352,000 EGP
Hyundai Verna 2013 338,000 EGP 314,000 EGP 366,000 EGP
Hyundai Verna 2012 339,000 EGP 304,000 EGP 371,000 EGP
Kia Picanto 2006 341,000 EGP 314,000 EGP 380,000 EGP
Peugeot 307 2008 341,000 EGP 304,000 EGP 366,000 EGP
Speranza Tiggo 2010 341,000 EGP 323,000 EGP 356,000 EGP
Hyundai Verna 2014 341,000 EGP 295,000 EGP 380,000 EGP
Volkswagen Passat 2002 342,000 EGP 276,000 EGP 371,000 EGP
Fiat Punto evo 2011 342,000 EGP 333,000 EGP 361,000 EGP
Senova A1 2016 342,000 EGP 304,000 EGP 366,000 EGP
Suzuki Alto 2022 343,000 EGP 309,000 EGP 380,000 EGP
Ford Focus 2007 344,000 EGP 333,000 EGP 356,000 EGP
Mitsubishi Lancer 2002 347,000 EGP 333,000 EGP 361,000 EGP
Chevrolet Optra 2007 347,000 EGP 323,000 EGP 380,000 EGP
Hyundai Avante 2000 349,000 EGP 342,000 EGP 361,000 EGP
Kia Picanto 2007 349,000 EGP 333,000 EGP 380,000 EGP
Chevrolet Lanos 2016 349,000 EGP 337,000 EGP 371,000 EGP
Changan Benni 2016 349,000 EGP 333,000 EGP 361,000 EGP
Mitsubishi Lancer 2003 350,000 EGP 314,000 EGP 375,000 EGP
Skoda Octavia A4 2000 351,000 EGP 333,000 EGP 380,000 EGP
Chevrolet Optra 2006 352,000 EGP 333,000 EGP 380,000 EGP
Hyundai I10 2010 352,000 EGP 314,000 EGP 390,000 EGP
Chevrolet Optra 2008 353,000 EGP 309,000 EGP 380,000 EGP
Fiat Punto 2010 353,000 EGP 333,000 EGP 375,000 EGP
Chevrolet Aveo 2011 353,000 EGP 333,000 EGP 371,000 EGP
Skoda Octavia A4 1999 355,000 EGP 323,000 EGP 399,000 EGP
Byd L3 2016 355,000 EGP 333,000 EGP 371,000 EGP
Renault Sandero Step Way 2013 356,000 EGP 318,000 EGP 390,000 EGP
Hyundai I10 2009 357,000 EGP 347,000 EGP 371,000 EGP
Chery Envy 2019 358,000 EGP 352,000 EGP 361,000 EGP
Renault Logan 2014 359,000 EGP 333,000 EGP 380,000 EGP
Geely Emgrand 7 2018 360,000 EGP 347,000 EGP 375,000 EGP
Suzuki Alto 2020 361,000 EGP 355,000 EGP 366,000 EGP
Chevrolet Optra 2005 362,000 EGP 314,000 EGP 437,000 EGP
Skoda Octavia A4 2001 363,000 EGP 347,000 EGP 380,000 EGP
Chevrolet Lanos 2017 363,000 EGP 333,000 EGP 399,000 EGP
Volkswagen Bora 2002 365,000 EGP 342,000 EGP 394,000 EGP
Hyundai Avante 2001 366,000 EGP 337,000 EGP 399,000 EGP
Speranza Tiggo 2011 366,000 EGP 347,000 EGP 380,000 EGP
Proton Saga 2013 366,000 EGP 361,000 EGP 371,000 EGP
Chevrolet Aveo 2013 367,000 EGP 342,000 EGP 399,000 EGP
Byd F3 2018 367,000 EGP 352,000 EGP 380,000 EGP
Speranza Tiggo 2012 368,000 EGP 347,000 EGP 399,000 EGP
Suzuki Van 2022 368,000 EGP 352,000 EGP 394,000 EGP
Hyundai Accent 2007 370,000 EGP 314,000 EGP 390,000 EGP
MG 3 2012 370,000 EGP 342,000 EGP 428,000 EGP
Nissan Sunny 2004 371,000 EGP 352,000 EGP 380,000 EGP
Chevrolet Optra 2009 371,000 EGP 352,000 EGP 409,000 EGP
Chevrolet N300 2018 371,000 EGP 304,000 EGP 475,000 EGP
Renault Megane 2009 372,000 EGP 352,000 EGP 399,000 EGP
Chevrolet Aveo 2012 372,000 EGP 333,000 EGP 399,000 EGP
Nissan Sunny 2006 373,000 EGP 342,000 EGP 404,000 EGP
Byd L3 2015 373,000 EGP 356,000 EGP 399,000 EGP
Lada Granta 2020 373,000 EGP 318,000 EGP 437,000 EGP
Chevrolet Optra 2010 376,000 EGP 358,000 EGP 404,000 EGP
Brilliance Galena 2012 376,000 EGP 285,000 EGP 418,000 EGP
Speranza Tiggo 2013 377,000 EGP 361,000 EGP 396,000 EGP
Renault Sandero 2014 377,000 EGP 337,000 EGP 428,000 EGP
Peugeot 307 2007 378,000 EGP 333,000 EGP 399,000 EGP
Daewoo Lacetti 2003 379,000 EGP 361,000 EGP 394,000 EGP
Hyundai Getz 2008 379,000 EGP 361,000 EGP 428,000 EGP
Peugeot 307 2006 380,000 EGP 323,000 EGP 409,000 EGP
Citroën C4 2006 380,000 EGP 333,000 EGP 399,000 EGP
Kia Picanto 2008 382,000 EGP 361,000 EGP 409,000 EGP
Hyundai Verna 2015 384,000 EGP 360,000 EGP 409,000 EGP
Renault Logan 2015 384,000 EGP 356,000 EGP 418,000 EGP
Canghe M50 2020 388,000 EGP 375,000 EGP 399,000 EGP
Kia Picanto 2009 389,000 EGP 371,000 EGP 409,000 EGP
Mitsubishi Lancer Puma 2004 390,000 EGP 371,000 EGP 399,000 EGP
Toyota Yaris 2006 390,000 EGP 375,000 EGP 428,000 EGP
Skoda Octavia A4 2002 391,000 EGP 375,000 EGP 423,000 EGP
Byd L3 2017 392,000 EGP 380,000 EGP 404,000 EGP
Hyundai I10 2011 393,000 EGP 366,000 EGP 409,000 EGP
Nissan Sunny 2007 394,000 EGP 380,000 EGP 409,000 EGP
Nissan Sunny 2008 394,000 EGP 371,000 EGP 428,000 EGP
Mitsubishi Attrage 2014 394,000 EGP 380,000 EGP 399,000 EGP
Nissan Tiida 2007 395,000 EGP 375,000 EGP 428,000 EGP
Mitsubishi Lancer 2007 395,000 EGP 380,000 EGP 418,000 EGP
Hyundai Accent 2008 395,000 EGP 371,000 EGP 409,000 EGP
Daewoo Lacetti 2009 396,000 EGP 380,000 EGP 404,000 EGP
Hyundai Accent 2011 397,000 EGP 361,000 EGP 437,000 EGP
Brilliance FRV Cross 2013 397,000 EGP 375,000 EGP 413,000 EGP
Volkswagen Bora 2001 398,000 EGP 394,000 EGP 399,000 EGP
Opel Astra 2007 398,000 EGP 380,000 EGP 428,000 EGP
Skoda Octavia A4 2009 398,000 EGP 318,000 EGP 428,000 EGP
Nissan Sunny 2010 398,000 EGP 371,000 EGP 428,000 EGP
Chevrolet Aveo 2014 399,000 EGP 371,000 EGP 428,000 EGP
Byd F3 2019 399,000 EGP 380,000 EGP 428,000 EGP
Lada Granta 2021 399,000 EGP 380,000 EGP 418,000 EGP
Skoda Octavia A4 2003 400,000 EGP 380,000 EGP 428,000 EGP
Daewoo Lacetti 2005 401,000 EGP 390,000 EGP 428,000 EGP
Kia Picanto 2010 401,000 EGP 380,000 EGP 418,000 EGP
Renault Sandero 2013 401,000 EGP 375,000 EGP 428,000 EGP
Chevrolet N300 2021 401,000 EGP 375,000 EGP 428,000 EGP
Skoda Octavia A4 2005 402,000 EGP 390,000 EGP 413,000 EGP
Chevrolet Optra 2011 404,000 EGP 390,000 EGP 428,000 EGP
Suzuki S Presso 2021 404,000 EGP 361,000 EGP 447,000 EGP
Skoda Octavia A4 2004 405,000 EGP 356,000 EGP 428,000 EGP
Chevrolet Cruze 2010 405,000 EGP 371,000 EGP 428,000 EGP
Hyundai Avante 2002 406,000 EGP 390,000 EGP 418,000 EGP
Chevrolet Optra 2012 406,000 EGP 361,000 EGP 452,000 EGP
Proton Gen 2 2010 407,000 EGP 394,000 EGP 428,000 EGP
Brilliance FRV Cross 2015 407,000 EGP 361,000 EGP 466,000 EGP
Chevrolet Lanos 2018 407,000 EGP 380,000 EGP 428,000 EGP
Jeep Liberty 2004 409,000 EGP 380,000 EGP 428,000 EGP
Mitsubishi Lancer Puma 2007 410,000 EGP 375,000 EGP 447,000 EGP
Opel Astra 2008 410,000 EGP 380,000 EGP 428,000 EGP
Kia Picanto 2011 410,000 EGP 380,000 EGP 437,000 EGP
Renault Fluence 2010 411,000 EGP 390,000 EGP 427,000 EGP
Citroën C Elysee 2015 412,000 EGP 361,000 EGP 470,000 EGP
Mitsubishi Lancer Puma 2006 413,000 EGP 390,000 EGP 428,000 EGP
Hyundai XD 2006 413,000 EGP 399,000 EGP 428,000 EGP
Hyundai Accent 2009 413,000 EGP 366,000 EGP 447,000 EGP
Citroën C Elysee 2014 413,000 EGP 399,000 EGP 428,000 EGP
Hyundai Verna 2016 413,000 EGP 380,000 EGP 432,000 EGP
Chevrolet Lanos 2019 413,000 EGP 404,000 EGP 428,000 EGP
Renault 19 2019 413,000 EGP 413,000 EGP 413,000 EGP
Nissan Sunny 2009 414,000 EGP 399,000 EGP 442,000 EGP
Hyundai I10 2014 414,000 EGP 409,000 EGP 428,000 EGP
Hyundai Elantra 2005 415,000 EGP 390,000 EGP 437,000 EGP
Hyundai Elantra 2004 416,000 EGP 366,000 EGP 447,000 EGP
Hyundai Accent 2010 416,000 EGP 380,000 EGP 456,000 EGP
Opel Vectra 2007 417,000 EGP 399,000 EGP 428,000 EGP
Mazda 3 2008 417,000 EGP 380,000 EGP 461,000 EGP
Nissan Sunny 2013 417,000 EGP 380,000 EGP 461,000 EGP
Opel Corsa 2013 417,000 EGP 404,000 EGP 432,000 EGP
Chevrolet Cruze 2011 419,000 EGP 399,000 EGP 428,000 EGP
Fiat Punto 2015 419,000 EGP 399,000 EGP 447,000 EGP
Mitsubishi Lancer 2006 420,000 EGP 380,000 EGP 494,000 EGP
Byd F3 2020 420,000 EGP 399,000 EGP 451,000 EGP
Hyundai I10 2012 421,000 EGP 409,000 EGP 437,000 EGP
Hyundai Verna 2017 421,000 EGP 390,000 EGP 456,000 EGP
Canghe M50 2019 422,000 EGP 361,000 EGP 475,000 EGP
Daewoo Lacetti 2004 423,000 EGP 409,000 EGP 437,000 EGP
Ford Focus 2006 423,000 EGP 409,000 EGP 428,000 EGP
Mitsubishi Lancer Puma 2005 424,000 EGP 380,000 EGP 475,000 EGP
Renault Logan 2017 424,000 EGP 399,000 EGP 466,000 EGP
Hyundai Verna 2019 424,000 EGP 409,000 EGP 428,000 EGP
Mitsubishi Lancer Puma 2008 425,000 EGP 390,000 EGP 466,000 EGP
Chevrolet N300 2019 425,000 EGP 399,000 EGP 447,000 EGP
Hyundai Matrix 2002 426,000 EGP 409,000 EGP 437,000 EGP
Hyundai Matrix 2001 427,000 EGP 404,000 EGP 456,000 EGP
Daihatsu SIRION 2008 428,000 EGP 428,000 EGP 428,000 EGP
Kia Rio 2011 428,000 EGP 428,000 EGP 428,000 EGP
Renault Sandero 2016 428,000 EGP 356,000 EGP 485,000 EGP
Proton Saga 2020 428,000 EGP 413,000 EGP 437,000 EGP
DFSK 330S 2021 428,000 EGP 413,000 EGP 442,000 EGP
Skoda Octavia A4 2007 429,000 EGP 409,000 EGP 442,000 EGP
Isuzu D max 2008 430,000 EGP 390,000 EGP 523,000 EGP
Hyundai Avante 2006 431,000 EGP 394,000 EGP 447,000 EGP
Daewoo Lacetti 2007 431,000 EGP 390,000 EGP 451,000 EGP
Hyundai Sonata 2009 431,000 EGP 409,000 EGP 466,000 EGP
Toyota Yaris 2007 432,000 EGP 385,000 EGP 475,000 EGP
Hyundai Avante 2009 432,000 EGP 371,000 EGP 551,000 EGP
Opel Corsa 2012 432,000 EGP 428,000 EGP 447,000 EGP
Chevrolet Optra 2015 432,000 EGP 409,000 EGP 461,000 EGP
Hyundai Avante 2004 433,000 EGP 409,000 EGP 456,000 EGP
Kenbo S3 2016 433,000 EGP 366,000 EGP 456,000 EGP
Hyundai Grand i10 2015 434,000 EGP 380,000 EGP 475,000 EGP
Hyundai Verna 2018 435,000 EGP 409,000 EGP 456,000 EGP
Suzuki Van 2023 435,000 EGP 409,000 EGP 447,000 EGP
Hyundai XD 2005 436,000 EGP 399,000 EGP 475,000 EGP
Hyundai I10 2013 436,000 EGP 423,000 EGP 461,000 EGP
Hyundai Avante 2005 437,000 EGP 428,000 EGP 456,000 EGP
Opel Vectra 2008 437,000 EGP 380,000 EGP 523,000 EGP
Chevrolet Aveo 2015 438,000 EGP 428,000 EGP 451,000 EGP
Lada Granta 2022 439,000 EGP 399,000 EGP 475,000 EGP
Hyundai Avante 2003 440,000 EGP 428,000 EGP 466,000 EGP
Toyota Corolla 2003 441,000 EGP 409,000 EGP 475,000 EGP
Skoda Octavia A4 2006 441,000 EGP 399,000 EGP 485,000 EGP
Ford Focus 2009 441,000 EGP 352,000 EGP 504,000 EGP
Mazda 3 2006 442,000 EGP 409,000 EGP 470,000 EGP
Hyundai Matrix 2007 442,000 EGP 413,000 EGP 475,000 EGP
Renault Logan 2016 442,000 EGP 380,000 EGP 523,000 EGP
Suzuki S Presso 2022 442,000 EGP 423,000 EGP 456,000 EGP
Hyundai Elantra HD 2007 443,000 EGP 409,000 EGP 475,000 EGP
BMW 523 1998 444,000 EGP 399,000 EGP 475,000 EGP
Toyota Yaris 2008 444,000 EGP 380,000 EGP 466,000 EGP
Nissan Sunny 2011 444,000 EGP 409,000 EGP 485,000 EGP
Mitsubishi Lancer 2008 446,000 EGP 409,000 EGP 523,000 EGP
Hyundai I30 2009 447,000 EGP 428,000 EGP 461,000 EGP
Mazda 3 2007 448,000 EGP 399,000 EGP 485,000 EGP
Hyundai Matrix 2006 449,000 EGP 428,000 EGP 475,000 EGP
Hyundai I30 2008 449,000 EGP 356,000 EGP 542,000 EGP
Hyundai Getz 2010 450,000 EGP 418,000 EGP 513,000 EGP
Hyundai Matrix 2004 451,000 EGP 428,000 EGP 475,000 EGP
Chevrolet Optra 2016 451,000 EGP 428,000 EGP 475,000 EGP
Hyundai Matrix 2003 452,000 EGP 428,000 EGP 474,000 EGP
Hyundai Getz 2009 452,000 EGP 428,000 EGP 475,000 EGP
Nissan Tiida 2009 453,000 EGP 437,000 EGP 475,000 EGP
Peugeot 308 2011 453,000 EGP 428,000 EGP 475,000 EGP
Nissan Sunny 2012 454,000 EGP 427,000 EGP 494,000 EGP
Nissan Sunny 2014 454,000 EGP 409,000 EGP 494,000 EGP
Kia Picanto 2012 455,000 EGP 390,000 EGP 504,000 EGP
Senova X25 2017 455,000 EGP 428,000 EGP 475,000 EGP
Geely Imperial 2019 455,000 EGP 428,000 EGP 499,000 EGP
Skoda Octavia A4 2008 457,000 EGP 442,000 EGP 475,000 EGP
Changan CS 35 2015 457,000 EGP 428,000 EGP 475,000 EGP
Toyota Corolla 2002 458,000 EGP 447,000 EGP 475,000 EGP
Hyundai Matrix 2008 458,000 EGP 409,000 EGP 485,000 EGP
Renault Duster 2012 458,000 EGP 442,000 EGP 475,000 EGP
Suzuki Ciaz 2016 458,000 EGP 428,000 EGP 494,000 EGP
Kia Cerato 2006 460,000 EGP 428,000 EGP 499,000 EGP
Kia Cerato 2004 461,000 EGP 404,000 EGP 504,000 EGP
Mercedes B 150 2006 462,000 EGP 437,000 EGP 508,000 EGP
Chevrolet Aveo 2018 462,000 EGP 432,000 EGP 489,000 EGP
Hyundai Matrix 2005 463,000 EGP 418,000 EGP 523,000 EGP
Hyundai Elantra 2006 463,000 EGP 413,000 EGP 494,000 EGP
Mitsubishi Lancer Puma 2010 464,000 EGP 428,000 EGP 489,000 EGP
Renault Fluence 2011 464,000 EGP 418,000 EGP 492,000 EGP
Jac S2 2019 464,000 EGP 428,000 EGP 485,000 EGP
Toyota Avanza 2008 466,000 EGP 437,000 EGP 494,000 EGP
Kia Cerato 2008 466,000 EGP 418,000 EGP 489,000 EGP
Toyota Avanza 2009 466,000 EGP 466,000 EGP 466,000 EGP
Chevrolet Optra 2013 466,000 EGP 428,000 EGP 523,000 EGP
Hyundai Getz 2011 467,000 EGP 447,000 EGP 489,000 EGP
Nissan Sunny 2015 467,000 EGP 399,000 EGP 523,000 EGP
Byd F3 2021 467,000 EGP 442,000 EGP 494,000 EGP
Mitsubishi Lancer EX Shark 2013 468,000 EGP 428,000 EGP 504,000 EGP
Mitsubishi Lancer Puma 2009 469,000 EGP 428,000 EGP 523,000 EGP
Chevrolet Optra 2014 469,000 EGP 451,000 EGP 489,000 EGP
Peugeot 308 sw 2011 470,000 EGP 447,000 EGP 494,000 EGP
Daihatsu Terios 2008 472,000 EGP 390,000 EGP 570,000 EGP
Mitsubishi Lancer EX Shark 2008 472,000 EGP 466,000 EGP 494,000 EGP
Chevrolet Aveo 2016 472,000 EGP 437,000 EGP 499,000 EGP
Renault Logan 2018 472,000 EGP 428,000 EGP 527,000 EGP
Chevrolet Aveo 2017 473,000 EGP 428,000 EGP 513,000 EGP
Hyundai Accent RB 2011 474,000 EGP 456,000 EGP 523,000 EGP
Daihatsu Terios 2007 475,000 EGP 456,000 EGP 494,000 EGP
Hyundai Elantra HD 2008 475,000 EGP 451,000 EGP 508,000 EGP
Changan Alsvin 2022 476,000 EGP 428,000 EGP 551,000 EGP
Mitsubishi Attrage 2015 477,000 EGP 447,000 EGP 523,000 EGP
Jac S2 2017 477,000 EGP 428,000 EGP 523,000 EGP
Daewoo Lacetti 2006 478,000 EGP 456,000 EGP 504,000 EGP
Suzuki Swift 2015 479,000 EGP 461,000 EGP 504,000 EGP
Nissan Sunny 2016 479,000 EGP 428,000 EGP 523,000 EGP
Ford Fiesta 2012 480,000 EGP 461,000 EGP 523,000 EGP
Hyundai Matrix 2010 481,000 EGP 447,000 EGP 523,000 EGP
Chevrolet Optra 2017 481,000 EGP 456,000 EGP 513,000 EGP
Hyundai Accent RB 2013 483,000 EGP 428,000 EGP 513,000 EGP
Hyundai Elantra 2007 484,000 EGP 428,000 EGP 532,000 EGP
Chevrolet T-Series 2015 485,000 EGP 418,000 EGP 523,000 EGP
Hyundai Elantra 2008 487,000 EGP 456,000 EGP 523,000 EGP
Skoda Octavia A5 2006 488,000 EGP 456,000 EGP 523,000 EGP
Mazda 3 2011 488,000 EGP 456,000 EGP 523,000 EGP
Toyota Yaris 2009 490,000 EGP 466,000 EGP 504,000 EGP
Chevrolet Cruze 2013 490,000 EGP 475,000 EGP 504,000 EGP
Peugeot 301 2015 491,000 EGP 461,000 EGP 523,000 EGP
Renault Sandero Step Way 2015 494,000 EGP 456,000 EGP 513,000 EGP
Hyundai Elantra 2009 495,000 EGP 451,000 EGP 561,000 EGP
Hyundai Elantra HD 2010 495,000 EGP 447,000 EGP 584,000 EGP
Brilliance V5 2014 496,000 EGP 456,000 EGP 523,000 EGP
Skoda Octavia A5 2005 497,000 EGP 466,000 EGP 523,000 EGP
Kia Cerato 2009 497,000 EGP 428,000 EGP 546,000 EGP
Renault Fluence 2012 497,000 EGP 437,000 EGP 542,000 EGP
Peugeot 301 2016 497,000 EGP 453,000 EGP 523,000 EGP
Jeep Liberty 2003 499,000 EGP 470,000 EGP 523,000 EGP
Ford Focus 2013 499,000 EGP 475,000 EGP 532,000 EGP
Kia Cerato 2005 502,000 EGP 442,000 EGP 570,000 EGP
Nissan Tiida 2011 504,000 EGP 475,000 EGP 523,000 EGP
Chevrolet Cruze 2014 504,000 EGP 485,000 EGP 523,000 EGP
Hyundai I10 2015 506,000 EGP 461,000 EGP 527,000 EGP
Chevrolet N300 2022 506,000 EGP 475,000 EGP 546,000 EGP
Daihatsu Terios 2009 507,000 EGP 475,000 EGP 542,000 EGP
Mazda 3 2010 508,000 EGP 475,000 EGP 532,000 EGP
Hyundai Avante 2012 508,000 EGP 470,000 EGP 542,000 EGP
Peugeot 301 2014 508,000 EGP 475,000 EGP 527,000 EGP
Toyota Corolla 2004 509,000 EGP 475,000 EGP 523,000 EGP
Hyundai Accent RB 2012 509,000 EGP 461,000 EGP 556,000 EGP
Hyundai Avante 2010 510,000 EGP 428,000 EGP 570,000 EGP
Peugeot 208 2015 511,000 EGP 494,000 EGP 523,000 EGP
Canghe Q35 2018 511,000 EGP 494,000 EGP 523,000 EGP
Hyundai Matrix 2009 513,000 EGP 485,000 EGP 532,000 EGP
Renault Fluence 2013 513,000 EGP 475,000 EGP 551,000 EGP
Nissan Sunny 2017 513,000 EGP 485,000 EGP 546,000 EGP
Hyundai Elantra 2013 515,000 EGP 461,000 EGP 594,000 EGP
Chevrolet Aveo 2019 518,000 EGP 428,000 EGP 561,000 EGP
Nissan Sunny 2018 520,000 EGP 475,000 EGP 594,000 EGP
Hyundai Veloster 2012 522,000 EGP 437,000 EGP 618,000 EGP
Jac S3 2016 522,000 EGP 475,000 EGP 542,000 EGP
Mitsubishi Lancer Puma 2011 523,000 EGP 494,000 EGP 589,000 EGP
Renault Sandero 2017 523,000 EGP 494,000 EGP 551,000 EGP
Nissan XTrail 2007 524,000 EGP 451,000 EGP 589,000 EGP
Skoda Octavia A5 2008 524,000 EGP 485,000 EGP 561,000 EGP
Hyundai Matrix 2011 524,000 EGP 504,000 EGP 542,000 EGP
Hyundai Avante 2015 525,000 EGP 523,000 EGP 532,000 EGP
Renault Sandero 2021 525,000 EGP 504,000 EGP 551,000 EGP
Toyota Corolla 2008 526,000 EGP 504,000 EGP 561,000 EGP
Hyundai Elantra HD 2009 526,000 EGP 475,000 EGP 570,000 EGP
Kia Picanto 2013 526,000 EGP 494,000 EGP 599,000 EGP
Ford Focus 2017 528,000 EGP 214,000 EGP 665,000 EGP
Kia Forte 2010 529,000 EGP 456,000 EGP 618,000 EGP
Mitsubishi Lancer 2013 529,000 EGP 523,000 EGP 542,000 EGP
Mitsubishi Lancer EX Shark 2009 530,000 EGP 523,000 EGP 551,000 EGP
Kia Forte 2012 532,000 EGP 456,000 EGP 618,000 EGP
Speranza Tiggo 2017 532,000 EGP 513,000 EGP 561,000 EGP
Chevrolet Optra 2018 532,000 EGP 494,000 EGP 561,000 EGP
BMW 318 2005 533,000 EGP 504,000 EGP 556,000 EGP
Hyundai Avante 2011 533,000 EGP 494,000 EGP 570,000 EGP
Renault Logan 2019 533,000 EGP 494,000 EGP 570,000 EGP
Hyundai Avante 2007 534,000 EGP 470,000 EGP 570,000 EGP
Mercedes B 150 2007 535,000 EGP 485,000 EGP 570,000 EGP
Chery Arrizo 5 2019 535,000 EGP 466,000 EGP 594,000 EGP
Hyundai Elantra HD 2011 536,000 EGP 456,000 EGP 618,000 EGP
Toyota Corolla 2005 540,000 EGP 456,000 EGP 570,000 EGP
Kia Picanto 2014 541,000 EGP 518,000 EGP 570,000 EGP
Daihatsu Terios 2010 542,000 EGP 542,000 EGP 542,000 EGP
Mitsubishi Lancer Puma 2012 542,000 EGP 523,000 EGP 551,000 EGP
Chevrolet Aveo 2020 542,000 EGP 513,000 EGP 589,000 EGP
Chevrolet Cruze 2015 543,000 EGP 522,000 EGP 561,000 EGP
Hyundai Avante 2008 544,000 EGP 409,000 EGP 627,000 EGP
Kia Cerato Koup 2012 544,000 EGP 513,000 EGP 589,000 EGP
Ford Focus 2012 544,000 EGP 523,000 EGP 565,000 EGP
Renault Sandero 2019 544,000 EGP 513,000 EGP 556,000 EGP
Byd L3 2023 544,000 EGP 523,000 EGP 570,000 EGP
Renault Fluence 2014 545,000 EGP 523,000 EGP 565,000 EGP
Chery Arrizo 5 2020 549,000 EGP 522,000 EGP 589,000 EGP
Skoda Octavia A5 2007 550,000 EGP 523,000 EGP 561,000 EGP
Byd F3 2022 550,000 EGP 508,000 EGP 570,000 EGP
DFSK 330S 2022 550,000 EGP 537,000 EGP 570,000 EGP
Kia Forte 2009 552,000 EGP 475,000 EGP 618,000 EGP
Peugeot 408 2012 552,000 EGP 522,000 EGP 618,000 EGP
Jeep Liberty 2005 553,000 EGP 523,000 EGP 599,000 EGP
Chevrolet T-Series 2014 553,000 EGP 475,000 EGP 608,000 EGP
